Φ81.4*66.9mm
24N22P
100mm
100mm
780g
>1000h
| AT7224 Basic Data | |
| Parameter: KV160 | Maximum Continuous Power (180s):908W/12S/1609W/12S |
| Test Model: KV160/KV190 | Weight (with Leads):780g |
| Motor Dimensions:81.4*66.9mm | Phase-to-phase Internal Resistance:24m |
| Lead Specification: 100mm | Slot/Pole Configuration:24N22P |
| Shaft Diameter:IN: 10mm | Operating Rated Voltage (LiPo);10-12S |
| No-load Current (10V);3.1A/3.5A | Maximum Current (180s):105A/135A |
| MODEL | KV Value | Maximum power | Maximum current | Pull | Efficiency | Propeller | Battery | ESC |
| AT7224 | KV | W | A | A | g | % | / | S |
| 160 | 908 | 105 | 3.1 | 780 | - | - | ||
| 190 | 1609 | 135 | 3.5 | 780 | - | - |
| Model | Propeller | Accelerator | Voltage | Current | Power | Speed | Torque | Voltag | Efficiency |
| ATAT7224 KV160 | / | (%) | (V) | (A) | (W) | (RPM) | (N.m) | (g) | (g/W) |
| 21*10 | 0.40 | 44.31 | 4.80 | 212.87 | 2893.00 | 0.54 | 1766.00 | 8.30 | |
| 0.45 | 44.27 | 6.25 | 276.86 | 3225.00 | 0.62 | 2212.00 | 7.99 | ||
| 0.50 | 44.22 | 8.79 | 388.73 | 3629.00 | 0.80 | 2814.00 | 7.25 | ||
| 0.55 | 44.16 | 11.35 | 501.16 | 4000.00 | 0.97 | 3429.00 | 6.84 | ||
| 0.60 | 44.11 | 13.79 | 608.49 | 4326.00 | 1.15 | 4022.00 | 6.61 | ||
| 0.65 | 44.04 | 16.93 | 745.62 | 4639.00 | 1.29 | 4622.00 | 6.20 | ||
| 0.70 | 43.95 | 20.86 | 916.88 | 4988.00 | 1.50 | 5365.00 | 5.85 | ||
| 0.75 | 43.83 | 26.42 | 1158.06 | 5373.00 | 1.77 | 6280.00 | 5.42 | ||
| 0.80 | 43.71 | 32.04 | 1400.68 | 5745.00 | 2.06 | 7144.00 | 5.10 | ||
| 0.90 | 43.46 | 44.15 | 1918.79 | 6360.00 | 2.59 | 8933.00 | 4.66 | ||
| 1.00 | 43.16 | 58.20 | 2511.99 | 6896.00 | 3.11 | 10676.00 | 4.25 | ||
| 21*10 | 0.40 | 47.93 | 5.34 | 255.98 | 3105.00 | 0.60 | 2045.00 | 7.99 | |
| 0.45 | 47.89 | 6.96 | 333.46 | 3434.00 | 0.70 | 2501.00 | 7.50 | ||
| 0.50 | 47.83 | 9.69 | 463.32 | 3876.00 | 0.90 | 3196.00 | 6.90 | ||
| 0.55 | 47.73 | 13.03 | 621.96 | 4291.00 | 1.12 | 3935.00 | 6.33 | ||
| 0.60 | 47.71 | 15.53 | 741.01 | 4633.00 | 1.28 | 4539.00 | 6.13 | ||
| 0.65 | 47.64 | 18.81 | 896.24 | 4960.00 | 1.46 | 5209.00 | 5.81 | ||
| 0.70 | 47.56 | 23.04 | 1095.60 | 5339.00 | 1.73 | 6096.00 | 5.56 | ||
| 0.75 | 47.37 | 31.09 | 1472.55 | 5816.00 | 2.13 | 7315.00 | 4.97 | ||
| 0.80 | 47.25 | 36.56 | 1727.56 | 6144.00 | 2.40 | 8247.00 | 4.77 | ||
| 0.90 | 46.95 | 50.68 | 2379.68 | 6789.00 | 3.00 | 10299.00 | 4.33 | ||
| 1.00 | 46.51 | 71.24 | 3313.26 | 7109.00 | 3.71 | 12494.00 | 3.77 | ||
| 22*10 | 40.% | 44.41 | 5.70 | 253.30 | 2850 | 0.635 | 2071 | 8.18 | |
| 45.% | 44.37 | 7.49 | 332.34 | 3183 | 0.809 | 2608 | 7.85 | ||
| 50.% | 44.30 | 10.25 | 454.21 | 3580 | 1.022 | 3269 | 7.20 | ||
| 55.% | 44.23 | 13.82 | 611.41 | 3967 | 1.215 | 4002 | 6.55 | ||
| 60.% | 44.15 | 17.18 | 758.35 | 4291 | 1.425 | 4723 | 6.23 | ||
| 65.% | 44.10 | 20.38 | 898.65 | 4591 | 1.631 | 5427 | 6.04 | ||
| 70.% | 43.97 | 26.02 | 1144.24 | 4934 | 1.923 | 6373 | 5.57 | ||
| 75.% | 43.85 | 32.03 | 1404.60 | 5312 | 2209 | 7432 | 5.29 | ||
| 80.% | 43.70 | 39.36 | 1720.07 | 5669 | 2.627 | 8549 | 4.97 | ||
| 90.% | 43.39 | 54.11 | 2347.54 | 6261 | 3.240 | 10526 | 4.48 | ||
| 100.% | 43.05 | 70.38 | 3029.80 | 6780 | 3.864 | 12496 | 4.12 | ||
| 22*10 | 40.% | 47.99 | 6.29 | 301.96 | 3057 | 0.732 | 2426 | 8.03 | |
| 45.% | 47.96 | 8.27 | 396.60 | 3412 | 0.928 | 2997 | 7.56 | ||
| 50.% | 47.86 | 11.62 | 556.40 | 3831 | 1.138 | 3770 | 6.78 | ||
| 55.% | 47.80 | 15.20 | 726.46 | 4237 | 1.372 | 4613 | 6.35 | ||
| 60.% | 47.72 | 18.93 | 903.28 | 4585 | 1.623 | 5446 | 6.03 | ||
| 65.% | 47.64 | 23.17 | 1103.76 | 4909 | 1.903 | 6315 | 5.72 | ||
| 70.% | 47.50 | 29.04 | 1379.32 | 5278 | 2178 | 7317 | 5.31 | ||
| 75.% | 47.32 | 38.04 | 1800.27 | 5747 | 2.716 | 8753 | 4.86 | ||
| 80.% | 47.17 | 45.06 | 2125.28 | 6063 | 3.013 | 9742 | 4.58 | ||
| 90.% | 46.83 | 61.51 | 2880.40 | 6678 | 3.723 | 12037 | 4.18 | ||
| 100.% | 46.42 | 81.47 | 3781.47 | 7213 | 4.499 | 14447 | 3.82 | ||
| 23÷10 | 40.% | 37.07 | 4.85 | 179.66 | 2404 | 0.462 | 1631 | 9.08 | |
| 45.% | 37.02 | 6.54 | 242.14 | 2685 | 0.585 | 2052 | 8.48 | ||
| 50.% | 36.96 | 9.11 | 336.65 | 3038 | 0.769 | 2642 | 7.85 | ||
| 55.% | 36.89 | 12.16 | 448.81 | 3349 | 0.961 | 3262 | 7.27 | ||
| 60.% | 36.83 | 15.32 | 564.24 | 3617 | 1.110 | 3832 | 6.79 | ||
| 0.65 | 36.78 | 18 | 664.53 | 3889.00 | 1 | 4471.00 | 6.73 | ||
| 0.70 | 36.70 | 22 | 819.19 | 4174.00 | 1 | 5225.00 | 6.38 | ||
| 0.75 | 36.57 | 28 | 1020.42 | 4475.00 | 2 | 6058.00 | 5.94 | ||
| 0.80 | 36.48 | 33 | 1189.50 | 4732.00 | 2 | 6810.00 | 5.72 | ||
| 0.90 | 36.22 | 45 | 1635.72 | 5231.00 | 2 | 8469.00 | 5.18 | ||
| 1.00 | 35.90 | 60 | 2160.31 | 5722.00 | 3 | 10050.00 | 4.65 | ||
| 23÷10 | 0.40 | 42.00 | 6 | 243.81 | 2691.00 | 1 | 2016.00 | 8.27 | |
| 0.45 | 41.95 | 8 | 320.56 | 3000.00 | 1 | 2542.00 | 7.93 | ||
| 0.50 | 41.87 | 11 | 452.90 | 3383.00 | 1 | 3269.00 | 7.22 | ||
| 0.55 | 41.80 | 15 | 615.52 | 3738.00 | 1 | 4019.00 | 6.53 | ||
| 0.60 | 41.72 | 18 | 760.66 | 4044.00 | 1 | 4821.00 | 6.34 | ||
| 0.65 | 41.64 | 22 | 920.32 | 4322.00 | 2 | 5609.00 | 6.10 | ||
| 0.70 | 41.53 | 27 | 1130.31 | 4648.00 | 2 | 6460.00 | 5.72 | ||
| 0.75 | 41.41 | 33 | 1386.94 | 4979.00 | 2 | 7520.00 | 5.42 | ||
| 0.80 | 41.26 | 40 | 1661.69 | 5261.00 | 2 | 8508.00 | 5.12 | ||
| 0.90 | 40.92 | 57 | 2338.69 | 5858.00 | 3 | 10599.00 | 4.53 | ||
| 1.00 | 40.56 | 74 | 3004.27 | 6335.00 | 4 | 12486.00 | 4.16 | ||
| 23*10 | 0.40 | 44.24 | 6 | 276.99 | 2816.00 | 1 | 2252.00 | 8.13 | |
| 0.45 | 44.19 | 8 | 370.42 | 3139.00 | 1 | 2845.00 | 7.68 | ||
| 0.50 | 44.13 | 12 | 510.31 | 3531.00 | 1 | 3628.00 | 7.11 | ||
| 0.55 | 44.03 | 16 | 694.46 | 3904.00 | 1 | 4481.00 | 6.45 | ||
| 0.60 | 43.96 | 19 | 856.35 | 4223.00 | 2 | 5292.00 | 6.18 | ||
| 0.65 | 43.86 | 24 | 1047.27 | 4528.00 | 2 | 6082.00 | 5.81 | ||
| 0.70 | 43.73 | 30 | 1301.86 | 4857.00 | 2 | 7066.00 | 5.43 | ||
| 0.75 | 43.60 | 37 | 1596.54 | 5209.00 | 2 | 8176.00 | 5.12 | ||
| 0.80 | 43.42 | 45 | 1967.73 | 5551.00 | 3 | 9386.00 | 4.77 | ||
| 0.90 | 43.08 | 62 | 2663.09 | 6121.00 | 3 | 11502.00 | 4.32 | ||
| 1.00 | 42.69 | 80 | 3427.47 | 6620.00 | 4 | 13628.00 | 3.98 | ||
| 23*10 | 0.40 | 47.87 | 7 | 338.01 | 3017.00 | 1 | 2627.00 | 7.77 | |
| 0.45 | 47.82 | 9 | 445.30 | 3356.00 | 1 | 3303.00 | 7.42 | ||
| 0.50 | 47.73 | 13 | 637.77 | 3770.00 | 1 | 4227.00 | 6.63 | ||
| 0.55 | 47.63 | 18 | 849.98 | 4161.00 | 2 | 5234.00 | 6.16 | ||
| 0.60 | 47.54 | 22 | 1059.42 | 4501.00 | 2 | 6196.00 | 5.85 | ||
| 0.65 | 47.44 | 27 | 1279.61 | 4821.00 | 2 | 7098.00 | 5.55 | ||
| 0.70 | 47.32 | 33 | 1582.04 | 5181.00 | 2 | 8181.00 | 5.17 | ||
| 0.75 | 47.07 | 44 | 2092.95 | 5622.00 | 3 | 9776.00 | 4.67 | ||
| 0.80 | 46.93 | 52 | 2433.90 | 5924.00 | 3 | 10876.00 | 4.47 | ||
| 0.90 | 46.52 | 71 | 3313.98 | 6511.00 | 4 | 13337.00 | 4.02 | ||
| 1.00 | 46.05 | 93 | 4290.46 | 7028.00 | 5 | 15732.00 | 3.67 | ||
| 24*10 | 0.40 | 36.90 | 8 | 278.41 | 3162.00 | 1 | 2148.00 | 7.72 | |
| 459.00 | 36.84 | 10 | 386.22 | 3575.00 | 1 | 2772.00 | 7.18 | ||
| 0.50 | 36.75 | 15 | 534.06 | 3986.00 | 1 | 3459.00 | 6.46 | ||
| 0.55 | 36.67 | 18 | 660.49 | 4354.00 | 1 | 4099.00 | 6.21 | ||
| 0.60 | 36.61 | 22 | 794.60 | 4680.00 | 1 | 4739.00 | 5.96 | ||
| 6596.00 | 36.49 | 27 | 986.48 | 5052.00 | 2 | 5528.00 | 5.60 | ||
| 0.70 | 36.30 | 36 | 1306.15 | 5516.00 | 2 | 6586.00 | 5.04 | ||
| 0.75 | 36.16 | 42 | 1533.50 | 5847.00 | 2 | 7429.00 | 4.84 | ||
| 0.80 | 36.00 | 50 | 1810.43 | 6169.00 | 2461 | 8348.00 | 4.61 | ||
| 9096.00 | 35.61 | 68 | 2433.99 | 6769.00 | 3 | 10186.00 | 4.19 | ||
| 1.00 | 35.54 | 72 | 2544.87 | 6852.00 | 3 | 10555.00 | 4.15 | ||
| AT7224 KV190 | 24*10 | 0.40 | 41.90 | 9 | 365.60 | 3530.00 | 1 | 2643.00 | 7.22 |
| 0.45 | 41.82 | 12 | 510.38 | 3997.00 | 1 | 3354.00 | 6.57 | ||
| 0.50 | 41.72 | 17 | 695.60 | 4452.00 | 1 | 4235.00 | 6.09 | ||
| 0.55 | 41.61 | 22 | 899.70 | 4853.00 | 1 | 5109.00 | 5.68 | ||
| 0.60 | 41.52 | 26 | 1081.48 | 5215.00 | 2 | 5859.00 | 5.42 | ||
| 0.65 | 41.33 | 35 | 1457.21 | 5744.00 | 2026 | 7152.00 | 4.91 | ||
| 0.70 | 41.16 | 44 | 1794.42 | 6157.00 | 2 | 6283.00 | 4.62 | ||
| 0.75 | 40.97 | 52 | 2134.43 | 6509.00 | 3 | 9323.00 | 4.37 | ||
| 0.80 | 40.79 | 61 | 2497.16 | 6850.00 | 3 | 10416.00 | 4.17 | ||
| 0.90 | 40.29 | 84 | 3379.02 | 7512.00 | 4 | 12569.00 | 3.72 | ||
| 1.00 | 40.19 | 88 | 3530.50 | 7609.00 | 4 | 12867.00 | 3.64 | ||
| 21+10 | 0.40 | 44.31 | 8 | 348.64 | 3468.00 | 1 | 2471.00 | 7.09 | |
| 0.45 | 44.25 | 10 | 460.69 | 3856.00 | 1 | 3097.00 | 6.72 | ||
| 0.50 | 44.16 | 14 | 627.64 | 4306.00 | 1 | 3912.00 | 6.23 | ||
| 5596.00 | 44.07 | 19 | 838.29 | 4752.00 | 1 | 4841.00 | 5.78 | ||
| 0.60 | 43.96 | 23 | 1030.26 | 5125.00 | 2 | 5591.00 | 5.43 | ||
| 6596.00 | 43.83 | 30 | 1336.32 | 5598.00 | 2 | 6693.00 | 5.01 | ||
| 0.70 | 43.69 | 38 | 1648.70 | 6001.00 | 2 | 7782.00 | 4.72 | ||
| 7596.00 | 43.48 | 47 | 2022.36 | 6404.00 | 3 | 8891.00 | 4.40 | ||
| 0.80 | 43.31 | 55 | 2375.19 | 6735.00 | 3 | 10010.00 | 4.21 | ||
| 0.90 | 42.88 | 75 | 3217.30 | 7394.00 | 4 | 12207.00 | 3.79 | ||
| 1.00 | 42.36 | 99 | 4166.79 | 7955.00 | 4289 | 13963.00 | 3.34 | ||
| 21+10 | 0.40 | 47.88 | 9 | 440.10 | 3640.00 | 1 | 2859.00 | 6.50 | |
| 0.45 | 47.82 | 12 | 568.49 | 4125.00 | 1 | 3679.00 | 6.47 | ||
| 0.50 | 47.71 | 16 | 774.27 | 4589.00 | 1 | 4603.00 | 5.95 | ||
| 0.55 | 47.60 | 22 | 1037.74 | 5066.00 | 2 | 5610.00 | 5.41 | ||
| 0.60 | 47.45 | 29 | 1376.61 | 5590.00 | 2 | 6838.00 | 4.97 | ||
| 0.65 | 47.34 | 35 | 1649.31 | 5971.00 | 2 | 7833.00 | 4.75 | ||
| 0.70 | 47.14 | 44 | 2060.80 | 6393.00 | 2626 | 9113.00 | 4.42 | ||
| 0.75 | 46.94 | 54 | 2534.39 | 6817.00 | 3 | 10466.00 | 4.13 | ||
| 8096.00 | 46.73 | 63 | 2965.86 | 7162.00 | 3 | 11639.00 | 3.92 | ||
| 0.90 | 46.20 | 88 | 4070.15 | 7842.00 | 4 | 14145.00 | 3.48 | ||
| 10096.00 | 45.56 | 117 | 5340.63 | 8385.00 | 5 | 15565.00 | 2.91 | ||
| 21+10 | 0.40 | 36.89 | 7 | 262.47 | 2891.00 | 1 | 2152.00 | 8.20 | |
| 0.45 | 36.84 | 9 | 344.93 | 3224.00 | 1 | 2716.00 | 7.87 | ||
| 0.50 | 36.75 | 13 | 469.32 | 3606.00 | 1 | 3407.00 | 6.97 | ||
| 0.55 | 36.64 | 18 | 651.65 | 4000.00 | 1 | 4226.00 | 6.49 | ||
| 0.60 | 36.59 | 21 | 771.85 | 4319.00 | 1 | 4908.00 | 6.36 | ||
| 0.65 | 36.49 | 26 | 934.40 | 4614.00 | 2 | 5602.00 | 6.00 | ||
| 0.70 | 36.35 | 32 | 1152.89 | 4949.00 | 2 | 6519.00 | 5.66 | ||
| 0.75 | 36.20 | 40 | 1431.89 | 5309.00 | 2296 | 7567.00 | 5.29 | ||
| 0.80 | 36.01 | 48 | 1745.00 | 5657.00 | 3 | 6565.00 | 4.91 | ||
| 0.90 | 35.64 | 66 | 2356.93 | 6223.00 | 3224 | 10521.00 | 4.46 | ||
| 100%6 | 35.23 | 85 | 3006.64 | 6702.00 | 4 | 12376.00 | 4.12 | ||
| 21+10 | 0.40 | 41.81 | 8 | 354.25 | 3231.00 | 1 | 2744.00 | 7.75 | |
| 459.00 | 41.75 | 11 | 472.81 | 3589.00 | 1 | 3362.00 | 7.11 | ||
| 0.50 | 41.65 | 16 | 653.86 | 4035.00 | 1 | 4257.00 | 6.51 | ||
| 0.55 | 41.54 | 21 | 859.97 | 4444.00 | 1 | 5193.00 | 6.04 | ||
| 0.60 | 41.43 | 26 | 1062.94 | 4798.00 | 2 | 6059.00 | 5.70 | ||
| 659.00 | 41.34 | 30 | 1258.42 | 5120.00 | 2 | 6867.00 | 5.46 | ||
| 0.70 | 41.12 | 41 | 1692.37 | 5612.00 | 2 | 8345.00 | 4.93 | ||
| 0.75 | 40.93 | 50 | 2051.85 | 5971.00 | 2647 | 9473.00 | 4.62 | ||
| 00% | 40.75 | 51 | 2386.68 | 6288.00 | 9 | 10413.00 | 4.36 | ||
| 0.90 | 40.28 | 81 | 3254.68 | 6882.00 | 3872 | 12908.00 | 3.97 | ||
| 1.00 | 39.75 | 105 | 4164.19 | 7394.00 | 4565 | 15224.00 | 3.64 | ||
| 22+10 | 409.00 | 44.29 | 9 | 410.71 | 3402.00 | 1 | 3022.00 | 7.36 | |
| 0.45 | 44.22 | 12 | 543.49 | 3784.00 | 1 | 3724.00 | 6.85 | ||
| 0.50 | 4413.00 | 17 | 737.30 | 4233.00 | 1 | 4675.00 | 6.94 | ||
| 559.00 | 44.02 | 22 | 977.58 | 4671.00 | 2 | 5705.00 | 5.84 | ||
| 0.60 | 43.90 | 28 | 1210.00 | 5034.00 | 2 | 6611.00 | 5.46 | ||
| 659.00 | 43.71 | 37 | 1602.21 | 5502.00 | 2359 | 7925.00 | 4.95 | ||
| 0.70 | 43.55 | 45 | 1940.16 | 5887.00 | 3 | 9124.00 | 4.70 | ||
| 0.75 | 43.31 | 55 | 2393.45 | 6272.00 | 3 | 10390.00 | 4.34 | ||
| 0.80 | 43.12 | 65 | 2792.01 | 6569.00 | 3485 | 11599.00 | 4.15 | ||
| 0.90 | 42.59 | 89 | 3799.33 | 7197.00 | 4 | 14221.00 | 3.74 | ||
| 10096.00 | 42.01 | 116 | 4868.09 | 7725.00 | 5 | 16542.00 | 3.40 | ||
| 22+10 | 0.40 | 47.80 | 10 | 497.53 | 3584.00 | 1 | 3320.00 | 6.67 | |
| 0.45 | 47.73 | 14 | 647.38 | 4049.00 | 1 | 4266.00 | 6.59 | ||
| 0.50 | 47.62 | 18 | 876.76 | 4508.00 | 2 | 5304.00 | 6.05 | ||
| 0.55 | 47.49 | 25 | 1195.14 | 4973.00 | 2 | 6518.00 | 5.45 | ||
| 0.60 | 47.30 | 34 | 1609.78 | 5490.00 | 2 | 7904.00 | 4.91 | ||
| 0.65 | 47.15 | 41 | 1938.57 | 5855.00 | 2724 | 9064.00 | 4.68 | ||
| 0.70 | 46.94 | 51 | 2399.23 | 6269.00 | 3 | 10453.00 | 4.36 | ||
| 0.75 | 46.71 | 62 | 2910.67 | 6669.00 | 4 | 11916.00 | 4.09 | ||
| 0.80 | 46.47 | 73 | 3408.99 | 6999.00 | 4 | 13203.00 | 3.87 | ||
| 0.90 | 45.85 | 102 | 4658.39 | 7622.00 | 4664 | 16113.00 | 3.46 | ||
| 1.00 | 45.14 | 133 | 601033.00 | 8139.00 | 6 | 17722.00 | 2.95 |

This series includes two high-power brushless motors, the KV160 and KV190 with long shafts, specifically designed for 10-12S lithium battery applications. Featuring a 24N22P slot-pole configuration, the motor has an overall dimension of Φ81.4×66.9mm and weighs 780g including the cable. Both input and output shaft diameters are 10mm, and it comes with a 100mm enameled wire lead. The compact design ensures stable power output.