28.8*52mm
12N14P
200℃
4mm
79g
>1000h
| AT2317 Basic Data | |
| Test Model:Long Shaft KV880 | Motor Dimensions:28.8*52mm |
| Lead Specification:AWG 100mm | Shaft Diameter:4mm |
| No-load Current (10V):0.9A | Maximum Continuous Power:85W |
| Weight (with wires):79g | Phase-to-phase Internal Resistance:82m |
| Slot-pole Configuration:12N14P | Rated Operating Voltage (Lipo):2-4S |
| Maximum Current (180s):25A | Recommended Matching:/ |
| Model | Propeller | Accelerator | Voltage | Current | Power | Speed | Torque | Voltag | Efficiency | Motor Temperature |
| AT2317 KV880 | / | (%) | (V) | (A) | (W) | (RPM) | (N.m) | (g) | (g/W) | (℃) |
| APC 10*4.7 | 4096 | 14.70 | 4.91 | 72.01 | 5265 | 0.090 | 563 | 8.09 | 51 | |
| 45.% | 14.68 | 5.79 | 84.69 | 5561 | 0.102 | 653 | 7.71 | |||
| 50.% | 14.66 | 6.79 | 99.33 | 5864 | 0.114 | 729 | 7.34 | |||
| 55.% | 14.63 | 7.84 | 114.62 | 6196 | 0.127 | 812 | 7.06 | |||
| 6096 | 14.60 | 9.21 | 134.38 | 6525 | 0.143 | 910 | 6.77 | |||
| 65.% | 14.56 | 10.96 | 159.39 | 6920 | 0.162 | 1022 | 6.41 | |||
| 70.% | 14.51 | 12.77 | 185.13 | 7270 | 0.179 | 1130 | 6.11 | |||
| 75.% | 14.47 | 14.85 | 214.73 | 7608 | 0.199 | 1243 | 5.79 | |||
| 8096 | 14.41 | 17.12 | 246.59 | 7974 | 0.219 | 1356 | 5.50 | |||
| 90.% | 14.28 | 22.12 | 315.77 | 8604 | 0.258 | 1571 | 4.97 | |||
| 10096 | 14.23 | 23.89 | 339.80 | 8686 | 0.272 | 1652 | 4.66 | |||
| APC 11*5.5 | 409 | 14.66 | 4.82 | 70.62 | 5297 | 0.067 | 592 | 8.38 | 72 | |
| 4596 | 14.66 | 5.66 | 83.25 | 5640 | 0.098 | 667 | 6.01 | |||
| 509 | 14.64 | 6.60 | 96.57 | 5950 | 0.110 | 743 | 7.69 | |||
| 55.% | 14.62 | 7.61 | 111.15 | 6217 | 0.122 | 828 | 7.45 | |||
| 60.% | 14.59 | 8.94 | 130.34 | 6585 | 0.137 | 928 | 7.12 | |||
| 6596 | 14.55 | 10.66 | 155.23 | 6976 | 0.156 | 1049 | 6.76 | |||
| 70.% | 14.51 | 12.43 | 180.15 | 7317 | 0.173 | 1161 | 6.45 | |||
| 75.% | 14.46 | 14.39 | 207.80 | 7668 | 0.192 | 1262 | 6.17 | |||
| 80.% | 14.40 | 16.69 | 240.15 | 8021 | 0.213 | 1402 | 5.64 | |||
| 9096 | 14.27 | 21.86 | 311.81 | 8647 | 0.254 | 1627 | 5.22 | |||
| 10096 | 14.23 | 23.36 | 332.14 | 8750 | 0.264 | 1670 | 5.03 | |||
| APC 12+6 | 40.% | 11.21 | 3.74 | 41.84 | 3682 | 0.070 | 435 | 10.40 | 57 | |
| 45.% | 11.19 | 4.35 | 48.57 | 4098 | 0.077 | 488 | 10.05 | |||
| 5096 | 11.19 | 5.12 | 57.19 | 4350 | 0.067 | 551 | 9.64 | |||
| 55.% | 11.15 | 5.92 | 65.86 | 4595 | 0.096 | 615 | 9.33 | |||
| 60.% | 11.19 | 7.16 | 79.99 | 4929 | 0.111 | 710 | 8.68 | |||
| 65.% | 11.11 | 8.56 | 94.94 | 5250 | 0.126 | 807 | 8.50 | |||
| 70.% | 11.05 | 10.03 | 110.64 | 5539 | 0.140 | 898 | 8.10 | |||
| 75.% | 11.07 | 11.85 | 131.06 | 5860 | 0.158 | 1018 | 7.77 | |||
| 8096 | 10.96 | 13.76 | 151.10 | 6098 | 0.175 | 1115 | 7.36 | |||
| 90.% | 10.86 | 17.90 | 194.20 | 6631 | 0.207 | 1327 | 6.83 | |||
| 100.% | 10.82 | 19.41 | 209.79 | 6720 | 0.218 | 1396 | 6.66 | |||
| APC 13+8 | 40.% | 11.07 | 4.19 | 46.22 | 3289 | 0.065 | 463 | 10.01 | 79 | |
| 45.% | 11.15 | 5.10 | 56.69 | 3533 | 0.097 | 537 | 9.47 | |||
| 50.% | 11.12 | 6.25 | 69.34 | 3613 | 0.113 | 623 | 8.98 | |||
| 559 | 11.08 | 7.66 | 85.00 | 4112 | 0.131 | 725 | 8.53 | |||
| 609 | 10.71 | 8.95 | 95.59 | 4295 | 0.143 | 794 | 8.51 | |||
| 659 | 10.70 | 10.94 | 116.82 | 4588 | 0.165 | 916 | 7.64 | |||
| 70.% | 10.92 | 13.49 | 147.10 | 4939 | 0.190 | 1061 | 7.21 | |||
| 7596 | 10.87 | 15.70 | 170.57 | 5169 | 0.210 | 1172 | 6.67 | |||
| 80.% | 10.88 | 16.26 | 198.72 | 5406 | 0.232 | 1297 | 6.53 | |||
| 90.% | 10.76 | 23.33 | 250.66 | 5778 | 0.268 | 1488 | 5.93 | |||
| 10076 | 10.69 | 24.84 | 265.34 | 5809 | 0.277 | 1540 | 5.61 | |||
| AT2317 KV1250 | APC 8+6 | 0.40 | 15.12 | 8 | 122.92 | 8445.00 | 0 | 624.00 | 5.08 | 78 |
| 0.45 | 15.09 | 9 | 143.03 | 8669.00 | 0 | 698.00 | 4.68 | |||
| 0.50 | 15.05 | 11 | 162.81 | 9304.00 | 0 | 765.00 | 4.70 | |||
| 0.55 | 15.03 | 12 | 161.16 | 9612.00 | 0 | 820.00 | 4.52 | |||
| 0.60 | 14.99 | 13 | 201.69 | 9983.00 | 0 | 862.00 | 4.37 | |||
| 659.00 | 14.96 | 15 | 224.60 | 10305.00 | 0 | 943.00 | 4.20 | |||
| 0.70 | 14.93 | 16 | 244.54 | 10669.00 | 0 | 1014.00 | 4.15 | |||
| 7596.00 | 14.85 | 19 | 203.40 | 11152.00 | 0 | 1105.00 | 3.90 | |||
| 0.80 | 14.76 | 22 | 325.32 | 11609.00 | 0 | 1207.00 | 3.71 | |||
| 0.90 | 14.56 | 27 | 419.00 | 12530.00 | 0 | 1406.00 | 3.36 | |||
| 10046.00 | 14.49 | 31 | 443.19 | 12713.00 | 0 | 1451.00 | 3.27 | |||
| APC 9*6 | 0.40 | 15.09 | 9 | 136.63 | 7581.00 | 0 | 749.00 | 5.48 | 93 | |
| 0.45 | 15.06 | 11 | 160.19 | 8013.00 | 0 | 840.00 | 5.24 | |||
| 509.00 | 15.02 | 12 | 185.59 | 8418.00 | 0 | 937.00 | 5.05 | |||
| 0.55 | 14.97 | 14 | 212.01 | 8774.00 | 0 | 1050.00 | 4.95 | |||
| 609.00 | 14.93 | 16 | 240.25 | 9130.00 | 0 | 1131.00 | 4.71 | |||
| 0.65 | 14.88 | 18 | 266.47 | 9474.00 | 0 | 1217.00 | 4.57 | |||
| 0.70 | 14.82 | 20 | 302.96 | 9680.00 | 0 | 1341.00 | 442.00 | |||
| 0.75 | 14.72 | 24 | 350.85 | 10267.00 | 0 | 1457.00 | 4.15 | |||
| 8096.00 | 14.61 | 27 | 396.56 | 10619.00 | 0 | 1562.00 | 3.94 | |||
| 909.00 | 14.32 | 35 | 496.77 | 11369.00 | 0 | 1696.00 | 3.41 | |||
| 1.00 | 14.23 | 37 | 522.62 | 11500.00 | 0 | 1733.00 | 3.S2 | |||
| APC 9+6 | 0.40 | 11.35 | 6 | 72.24 | 6179.00 | 0 | 466.00 | 6.73 | 57 | |
| 0.45 | 11.33 | 7 | 83.96 | 6547.00 | 0 | 548.00 | 6.53 | |||
| 0.50 | 11.31 | 9 | 96.33 | 6876.00 | 0 | 606.00 | 6.29 | |||
| 0.55 | 11.28 | 10 | 108.10 | 7175.00 | 0 | 660.00 | 6.11 | |||
| 0.60 | 11.26 | 11 | 119.51 | 7431.00 | 0 | 711.00 | 5.95 | |||
| 0.65 | 11.23 | 12 | 132.66 | 7727.00 | 0 | 770.00 | 5.80 | |||
| 0.70 | 11.19 | 13 | 149.40 | 7977.00 | 0 | 836.00 | 5.60 | |||
| 0.75 | 11.15 | 15 | 159.60 | 8417.00 | 0 | 913.00 | 5.39 | |||
| 0.80 | 11.09 | 18 | 196.20 | 8620.00 | 0 | 1003.00 | 5.11 | |||
| 0.90 | 10.95 | 23 | 251.46 | 9518.00 | 0 | 1156.00 | 4.60 | |||
| 10096.00 | 10.89 | 25 | 268.36 | 9735.00 | 0 | T192 | 4.44 | |||
| APC 10+4.7 | 0.40 | 11.34 | 7 | 79.83 | 5328.00 | 0 | 563.00 | 7.30 | 79 | |
| 0.45 | 11.31 | 8 | 93.30 | 5642.00 | 0 | 651.00 | 6.98 | |||
| 0.50 | 11.28 | 10 | 109.12 | 5923.00 | 0 | 732.00 | 6.70 | |||
| 0.55 | 11.24 | 11 | 125.91 | 6246.00 | 0 | 822.00 | 6.59 | |||
| 0.60 | 11.20 | 13 | 146.05 | 6569.00 | 0 | 914.00 | 6.23 | |||
| 0.65 | 11.14 | 16 | 173.09 | 6946.00 | 0 | 1024.00 | 5.92 | |||
| 0.70 | 11.09 | 18 | 196.83 | 7266.00 | 0 | 1118.00 | 5.68 | |||
| 0.75 | 11.02 | 20 | 224.79 | 7551.00 | 0 | 1220.00 | 5.43 | |||
| 0.80 | 10.94 | 23 | 255.66 | 7694.00 | 0 | 1327.00 | 5.19 | |||
| 0.90 | 10.73 | 30 | 317.60 | 8441.00 | 0 | 1494.00 | 4.70 | |||
| 10096.00 | 10.65 | 31 | 534.79 | 8529.00 | 0 | 1523.00 | 4.55 | |||
| AT2317 KV1400 | APC 8+6 | 0.40 | 15.13 | 11 | 166.02 | 9128.00 | 0 | 701.00 | 4.22 | 78 |
| 0.45 | 15.10 | 13 | 193.18 | 9627.00 | 0 | 774.00 | 4.01 | |||
| 0.50 | 15.08 | 15 | 222.40 | 10115.00 | 0 | 852.00 | 3.83 | |||
| 5596.00 | 15.05 | 17 | 252.09 | 10553.00 | 0 | 923.00 | 3.66 | |||
| 0.60 | 15.03 | 19 | 280.70 | 10904.00 | 0 | 994.00 | 3.54 | |||
| 0.65 | 14.99 | 21 | 320.23 | 11377.00 | 0 | 1065.00 | 3.39 | |||
| 0.70 | 14.97 | 23 | 345.91 | 11794.00 | 0 | 1179.00 | 3.41 | |||
| 7596.00 | 14.91 | 27 | 403.03 | 12294.00 | 0 | 1309.00 | 3.25 | |||
| 0.80 | 14.85 | 32 | 475.25 | 12954.00 | 0 | 1437.00 | 3.02 | |||
| 0.90 | 14.73 | 41 | 606.27 | 13678.00 | 0 | 1652.00 | 2.73 | |||
| 10016.00 | 14.68 | 45 | 656.29 | 13937.00 | 0 | 1703.00 | 259.00 | |||
| APC 8*6 | 409.00 | 11.30 | 8 | 93.37 | 7652.00 | 0 | 511.00 | 5.46 | 93 | |
| 0.45 | 11.27 | 9 | 106.67 | 8100.00 | 0 | 576.00 | 5.40 | |||
| 0.50 | 11.24 | 11 | 121.26 | 8438.00 | 0 | 635.00 | 5.24 | |||
| 0.55 | 11.21 | 12 | 134.68 | 8795.00 | 0 | 686.00 | 5.09 | |||
| 609.00 | 11.19 | 13 | 148.34 | 9061.00 | 0 | 737.00 | 4.97 | |||
| 0.65 | 11.16 | 14 | 161.10 | 9366.00 | 0 | 780.00 | 4.84 | |||
| 0.70 | 11.13 | 16 | 174.56 | 9590.00 | 0 | 821.00 | 4.70 | |||
| 0.75 | 11.08 | 18 | 195.59 | 10037.00 | 0 | 889.00 | 4.55 | |||
| 0.80 | 11.02 | 20 | 223.57 | 10434.00 | 0 | 966.00 | 4.32 | |||
| 0.90 | 10.83 | 26 | 285.43 | 11295.00 | 0 | 1122.00 | 3.93 | |||
| 10016.00 | 10.76 | 28 | 304.65 | 11505.00 | 0 | 1172.00 | 3.65 | |||
| APC 9+6 | 0.40 | 11.28 | 9 | 103.11 | 6935.00 | 0 | 612.00 | 5.93 | 57 | |
| 459.00 | 11.25 | 11 | 119.81 | 7313.00 | 0 | 681.00 | 5.69 | |||
| 0.50 | 11.21 | 12 | 137.54 | 7641.00 | 0 | 755.00 | 5.49 | |||
| 0.55 | 11.17 | 14 | 153.86 | 7972.00 | 0 | 821.00 | 5.34 | |||
| 0.60 | 11.13 | 15 | 171.35 | 8285.00 | 0 | 880.00 | 5.14 | |||
| 659.00 | 11.09 | 17 | 190.14 | 8588.00 | 0 | 941.00 | 4.95 | |||
| 0.70 | 11.04 | 19 | 211.93 | 8922.00 | 0 | 1016.00 | 4.80 | |||
| 759.00 | 10.97 | 22 | 240.06 | 9314.00 | 0 | 1100.00 | 4.58 | |||
| 0.80 | 10.87 | 25 | 271.40 | 9711.00 | 0 | 1192.00 | 4.39 | |||
| 0.90 | 10.62 | 32 | 339.12 | 10390.00 | 0 | 1369.00 | 4.04 | |||
| 10016.00 | 10.53 | 34 | 359.97 | 10517.00 | 0 | 1422.00 | 3.95 |
