28.8*40.5mm
12N14P
200℃
4mm
47g
>1000h
| AT2308 Basic Data | |
| Motor Dimensions:28.8*40.5mm | Lead Wire Specification:AWG 100mm |
| Shaft Diameter:4mm | No-load Current (10V):0.8A |
| Maximum Continuous Power:87W | Weight (with Wire):47g |
| Phase-to-phase Internal Resistance:90m | Slot-pole Configuration:12N14P |
| Rated Operating Voltage (Lipo):2-4S | Maximum Current (180s):23A |
| MODEL | KV Value | Maximum power | Maximum current | Pull | Efficiency | Propeller | Battery | ESC |
| AT2308 | KV | W | A | g | g/W | / | S | A |
| 1450 | 87 | 23 | 47 | 2-4S | ||||
| 2600 | 141 | 28 | 48 | 2-4S |
| Model | Accelerator | Voltage | Current | Power | Speed | Torque | Voltag | Efficiency |
| AT2308KV1450 | (%) | (V) | (A) | (W) | (RPM) | (N.m) | (g) | (g/W) |
| 40% | 11.32 | 4.21 | 47.47 | 5990 | 0.049 | 294 | 6.19 | |
| 45% | 11.31 | 4.97 | 56.05 | 6347 | 0.055 | 333 | 5.93 | |
| 50% | 11.29 | 5.78 | 65.13 | 6699 | 0.06 | 371 | 5.69 | |
| 55% | 11.26 | 6.79 | 76.33 | 7108 | 0.068 | 419 | 5.48 | |
| 60% | 11.24 | 7.95 | 89.12 | 7586 | 0.074 | 481 | 5.39 | |
| 65% | 11.21 | 9.27 | 103.65 | 7978 | 0.083 | 554 | 5.34 | |
| 70% | 11.18 | 10.57 | 117.97 | 8343 | 0.091 | 607 | 5.15 | |
| 75% | 11.14 | 12.11 | 134.73 | 8709 | 0.1 | 666 | 4.94 | |
| 80% | 11.09 | 13.98 | 154.89 | 9099 | 0.11 | 730 | 4.72 | |
| 90% | 11 | 17.98 | 197.61 | 9737 | 0.128 | 843 | 4.27 | |
| 100% | 10.97 | 19.07 | 209.07 | 9858 | 0.132 | 867 | 4.15 |
