90*75.8mm
24N28P
200℃
10mm
985g
>1000h
| AT8025 Basic Data | |
| Model:AT8025 | Maximum Continuous Power (180s):1178W/1373W |
| KV Value:KV160/KV190 | Weight (with Leads):985g/990g |
| Motor Dimensions:90*75.8mm | Phase-to-phase Internal Resistance:14m |
| Lead Specification:Enameled wire lead 100mm | Slot/Pole Configuration:24N28P |
| Shaft Diameter:12mm | Operating Rated Voltage (LiPo):10-14S/10-12S |
| No-load Current (10V):4.0A/5.0A | Maximum Current (180s):10-14S/10-12S |
| MODEL | KV Value | maximum power | Maximum current | pull | Efficiency | Applicable blades | Number of batteries | Adapt to electric adjustment | |
| BGS-FW8025 | KV | W | A | g | g/W | / | S | A | |
| 160 | 3474.27 | 78.92 | 15420 | 4.44 | APC24*10 | 6 | 40 | ||
| 160 | 3947.90 | 89.78 | 17136 | 4.34 | APC25*10 | 6 | 40 | ||
| 160 | 5033.52 | 115.07 | 20360 | 4.04 | APC 26*12 | 6 | 40 | ||
| 160 | 4702.73 | 91.30 | 17768 | 3.78 | APC 23*10 | 6 | 40 | ||
| 160 | 5331.12 | 103.71 | 20162 | 3.78 | APC24*10 | 6 | 40 | ||
| 160 | 5585.29 | 111.85 | 21251 | 3.80 | APC25*10 | 6 | 40 | ||
| 190 | 4988.91 | 113.82 | 18097 | 3.63 | APC23*10 | 6 | 40 | ||
| 190 | 5641.04 | 129.08 | 20614 | 3.65 | APC24*10 | 6 | 40 | ||
| 190 | 5518.71 | 133.33 | 21549 | 3.85 | APC25*10 | 6 | 40 | ||
| Model | accelerator | Voltage | Pulling Force | Torque | Current | speed | Power | Efficiency | Motor temperature |
| BGS-FW8025 KV160 24*10 | % | V | g | N.m | A | rpm | W | g/W | ℃ |
| 40.% | 44.57 | 3061 | 0.92 | 8.95 | 2806 | 398.80 | 7.67 | 67 | |
| 45.% | 44.55 | 3595 | 1.08 | 10.95 | 3031 | 487.92 | 7.37 | ||
| 50.% | 44.53 | 4278 | 1.28 | 13.66 | 3302 | 608.40 | 7.03 | ||
| 55.% | 44.51 | 5065 | 1.51 | 16.94 | 3593 | 754.13 | 6.72 | ||
| 60.% | 44.48 | 5894 | 1.74 | 20.77 | 3864 | 923.56 | 6.38 | ||
| 65.% | 44.44 | 6858 | 2.03 | 25.37 | 4164 | 1127.30 | 6.08 | ||
| 70.% | 44.40 | 7941 | 2.35 | 30.83 | 4472 | 1368.76 | 5.80 | ||
| 75.% | 44.36 | 9062 | 2.68 | 36.84 | 4765 | 1634.23 | 5.55 | ||
| 80.% | 44.30 | 10264 | 3.03 | 43.90 | 5054 | 1944.71 | 5.28 | ||
| 85.% | 44.24 | 11501 | 3.40 | 51.68 | 5333 | 2286.19 | 5.03 | ||
| 90.% | 44.17 | 12799 | 3.79 | 60.45 | 5607 | 2669.77 | 4.79 | ||
| 100.% | 44.02 | 15420 | 4.60 | 78.92 | 6120 | 3474.27 | 4.44 | ||
| BGS-FW8025 KV160 25*10 | 40.% | 44.62 | 3245 | 1.01 | 9.58 | 2708 | 427.54 | 7.59 | 75 |
| 45.% | 44.60 | 3921 | 1.22 | 12.08 | 2973 | 538.82 | 7.28 | ||
| 50.% | 44.57 | 4757 | 1.47 | 15.32 | 3264 | 682.65 | 6.97 | ||
| 55.% | 44.54 | 5639 | 1.73 | 19.23 | 3552 | 856.49 | 6.58 | ||
| 60.% | 44.51 | 6575 | 2.02 | 23.25 | 3831 | 1034.62 | 6.36 | ||
| 65.% | 44.46 | 7669 | 2.34 | 28.83 | 4123 | 1281.62 | 5.98 | ||
| 70.% | 44.41 | 8854 | 2.70 | 35.11 | 4423 | 1559.11 | 5.68 | ||
| 75.% | 44.35 | 10136 | 3.09 | 42.18 | 4717 | 1871.01 | 5.42 | ||
| 80.% | 44.29 | 11471 | 3.49 | 50.02 | 4999 | 2215.59 | 5.18 | ||
| 85.% | 44.22 | 12826 | 3.91 | 58.87 | 5274 | 2603.34 | 4.93 | ||
| 90.% | 44.14 | 14182 | 4.34 | 68.33 | 5539 | 3016.11 | 4.70 | ||
| 100.% | 43.97 | 17136 | 5.26 | 89.78 | 6036 | 3947.90 | 4.34 | ||
| BGS-FW8025 KV160 26*12 | 40.% | 44.58 | 3959 | 1.33 | 11.42 | 2596 | 509.21 | 7.78 | 88℃ |
| 45.% | 44.55 | 4910 | 1.66 | 15.05 | 2891 | 670.43 | 7.32 | ||
| 50.% | 44.51 | 5976 | 1.99 | 19.62 | 3183 | 873.19 | 6.84 | ||
| 55.% | 44.47 | 7104 | 2.37 | 24.78 | 3471 | 1101.82 | 6.45 | ||
| 60.% | 44.43 | 8247 | 2.74 | 30.42 | 3739 | 1351.57 | 6.10 | ||
| 65.% | 44.37 | 9584 | 3.17 | 37.33 | 4023 | 1656.54 | 5.79 | ||
| 70.% | 44.31 | 10941 | 3.63 | 45.33 | 4310 | 2008.69 | 5.45 | ||
| 75.% | 44.23 | 12432 | 4.12 | 54.65 | 4590 | 2417.28 | 5.14 | ||
| 80.% | 44.16 | 13890 | 4.62 | 64.25 | 4855 | 2837.31 | 4.90 | ||
| 85.% | 44.07 | 15433 | 5.15 | 75.46 | 5112 | 3325.48 | 4.64 | ||
| 90.% | 43.98 | 17014 | 5.69 | 87.28 | 5362 | 3838.19 | 4.43 | ||
| 100.% | 43.74 | 20360 | 6.86 | 115.07 | 5825 | 5033.52 | 4.04 | ||
| BGS-FW8025 KV160 23*10 | 40.% | 52.18 | 3642 | 1.09 | 10.58 | 3302 | 552.29 | 6.59 | 76℃ |
| 45.% | 52.16 | 4239 | 1.26 | 12.82 | 3554 | 668.83 | 6.34 | ||
| 50.% | 52.13 | 5026 | 1.49 | 15.92 | 3861 | 830.11 | 6.05 | ||
| 55.% | 52.10 | 5946 | 1.75 | 19.76 | 4193 | 1029.43 | 5.78 | ||
| 60.% | 52.06 | 6994 | 2.05 | 24.26 | 4521 | 1263.22 | 5.54 | ||
| 65.% | 52.02 | 8154 | 2.39 | 29.72 | 4871 | 1545.98 | 5.27 | ||
| 70.% | 51.96 | 9441 | 2.77 | 36.31 | 5222 | 1886.85 | 5.00 | ||
| 75.% | 51.90 | 10805 | 3.17 | 43.78 | 5564 | 2271.97 | 4.76 | ||
| 80.% | 51.84 | 12197 | 3.58 | 51.75 | 5894 | 2682.65 | 4.55 | ||
| 85.% | 51.76 | 13585 | 4.00 | 60.74 | 6209 | 3143.74 | 4.32 | ||
| 90.% | 51.68 | 15000 | 4.45 | 70.55 | 6514 | 3646.31 | 4.11 | ||
| 100.% | 51.51 | 17768 | 5.34 | 91.30 | 7072 | 4702.73 | 3.78 | ||
| BGS-FW8025 KV160 24*10 | 40.% | 52.16 | 3858 | 1.20 | 11.04 | 3179 | 575.99 | 6.70 | 89℃ |
| 45.% | 52.14 | 4681 | 1.43 | 13.89 | 3478 | 724.26 | 6.46 | ||
| 50.% | 52.11 | 5634 | 1.70 | 17.54 | 3803 | 913.70 | 6.17 | ||
| 55.% | 52.07 | 6685 | 2.00 | 21.91 | 4131 | 1140.84 | 5.86 | ||
| 60.% | 52.02 | 7877 | 2.35 | 27.27 | 4471 | 1418.53 | 5.55 | ||
| 65.% | 51.97 | 9209 | 2.75 | 33.78 | 4818 | 1755.27 | 5.25 | ||
| 70.% | 51.90 | 10636 | 3.16 | 40.87 | 5157 | 2121.25 | 5.01 | ||
| 75.% | 51.84 | 12149 | 3.62 | 49.19 | 5494 | 2549.96 | 4.76 | ||
| 80.% | 51.77 | 13721 | 4.09 | 58.24 | 5818 | 3015.48 | 4.55 | ||
| 85.% | 51.69 | 15313 | 4.57 | 68.18 | 6123 | 3524.36 | 4.35 | ||
| 90.% | 51.60 | 16948 | 5.08 | 79.33 | 6420 | 4093.14 | 4.14 | ||
| 100.% | 51.40 | 20162 | 6.14 | 103.71 | 6961 | 5331.12 | 3.78 | ||
| BGS-FW8025 KV160 25*10 | 40.% | 50.76 | 4009 | 1.27 | 11.32 | 3036 | 574.45 | 6.98 | 103℃ |
| 45.% | 50.73 | 4934 | 1.54 | 14.62 | 3354 | 741.62 | 6.65 | ||
| 50.% | 50.70 | 5961 | 1.85 | 18.57 | 3671 | 941.65 | 6.33 | ||
| 55.% | 50.66 | 7090 | 2.18 | 23.27 | 3991 | 1178.59 | 6.02 | ||
| 60.% | 50.61 | 8371 | 2.57 | 29.22 | 4323 | 1478.71 | 5.66 | ||
| 65.% | 50.56 | 9728 | 2.98 | 35.72 | 4656 | 1805.87 | 5.39 | ||
| 70.% | 50.49 | 11230 | 3.43 | 43.55 | 4981 | 2198.86 | 5.11 | ||
| 75.% | 50.42 | 12795 | 3.92 | 52.54 | 5298 | 2649.06 | 4.83 | ||
| 80.% | 50.33 | 14504 | 4.44 | 63.06 | 5607 | 3173.78 | 4.57 | ||
| 85.% | 50.25 | 16192 | 4.98 | 73.45 | 5903 | 3690.78 | 4.39 | ||
| 90.% | 50.15 | 17898 | 5.52 | 85.27 | 6178 | 4276.32 | 4.19 | ||
| 100.% | 49.94 | 21251 | 6.67 | 111.85 | 6699 | 5585.29 | 3.80 | ||
| BGS-FW8025 KV190 23*10 | 40.% | 44.65 | 3792 | 1.14 | 13.76 | 3395 | 614.47 | 6.17 | 76 |
| 45.% | 44.63 | 4456 | 1.32 | 16.60 | 3668 | 740.87 | 6.01 | ||
| 50.% | 44.59 | 5269 | 1.54 | 20.40 | 3968 | 909.84 | 5.79 | ||
| 55.% | 44.55 | 6257 | 1.84 | 25.49 | 4299 | 1135.72 | 5.51 | ||
| 60.% | 44.51 | 7239 | 2.13 | 30.87 | 4636 | 1373.99 | 5.27 | ||
| 65.% | 44.44 | 8440 | 2.50 | 38.26 | 4996 | 1700.55 | 4.96 | ||
| 70.% | 44.39 | 9698 | 2.88 | 45.85 | 5356 | 2034.96 | 4.77 | ||
| 75.% | 44.31 | 11099 | 3.29 | 55.34 | 5693 | 2451.98 | 4.53 | ||
| 80.% | 44.23 | 12534 | 3.71 | 65.43 | 6029 | 2893.81 | 4.33 | ||
| 85.% | 44.14 | 13917 | 4.14 | 76.14 | 6332 | 3360.88 | 4.14 | ||
| 90.% | 44.04 | 15335 | 4.57 | 87.97 | 6640 | 3874.09 | 3.96 | ||
| 100.% | 43.83 | 18097 | 5.46 | 113.82 | 7192 | 4988.91 | 3.63 | ||
| BGS-FW8025 KV190 24*10 | 40.% | 44.64 | 4128 | 1.25 | 14.36 | 3280 | 641.22 | 6.44 | 89 |
| 45.% | 44.61 | 4935 | 1.49 | 17.95 | 3577 | 800.65 | 6.16 | ||
| 50.% | 44.57 | 5926 | 1.78 | 22.64 | 3907 | 1009.32 | 5.87 | ||
| 55.% | 44.53 | 7051 | 2.11 | 28.27 | 4245 | 1258.85 | 5.60 | ||
| 60.% | 44.47 | 8272 | 2.47 | 34.92 | 4589 | 1552.99 | 5.33 | ||
| 65.% | 44.40 | 9697 | 2.88 | 43.04 | 4939 | 1911.10 | 5.07 | ||
| 70.% | 44.33 | 11149 | 3.32 | 51.91 | 5284 | 2301.24 | 4.85 | ||
| 75.% | 44.25 | 12724 | 3.78 | 62.52 | 5624 | 2766.66 | 4.60 | ||
| 80.% | 44.15 | 14331 | 4.27 | 74.00 | 5943 | 3267.27 | 4.39 | ||
| 85.% | 44.05 | 15898 | 4.75 | 86.23 | 6234 | 3798.70 | 4.19 | ||
| 90.% | 43.94 | 17553 | 5.26 | 100.17 | 6528 | 4401.00 | 3.99 | ||
| 100.% | 43.70 | 20614 | 6.28 | 129.08 | 7057 | 5641.04 | 3.65 | ||
| BGS-FW8025 KV190 25*10 | 40.% | 44.04 | 4826 | 1.49 | 17.08 | 3224 | 752.36 | 6.41 | 104 |
| 45.% | 43.96 | 5645 | 1.74 | 20.80 | 3479 | 914.30 | 6.17 | ||
| 50.% | 43.86 | 6597 | 2.03 | 25.28 | 3752 | 1108.87 | 5.95 | ||
| 55.% | 43.72 | 7800 | 2.40 | 31.41 | 4070 | 1373.36 | 5.68 | ||
| 60.% | 43.56 | 9135 | 2.80 | 38.60 | 4391 | 1681.24 | 5.43 | ||
| 65.% | 43.21 | 10476 | 3.21 | 46.87 | 4690 | 2025.08 | 5.17 | ||
| 70.% | 43.03 | 11971 | 3.68 | 56.31 | 4991 | 2422.91 | 4.94 | ||
| 75.% | 42.78 | 13501 | 4.15 | 66.76 | 5276 | 2855.55 | 4.73 | ||
| 80.% | 42.53 | 15032 | 4.64 | 78.10 | 5541 | 3321.60 | 4.53 | ||
| 85.% | 42.28 | 16554 | 5.13 | 89.86 | 5801 | 3799.22 | 4.36 | ||
| 90.% | 42.01 | 18203 | 5.65 | 103.56 | 6063 | 4350.59 | 4.18 | ||
| 100.% | 41.39 | 21549 | 6.70 | 133.33 | 6716 | 5518.71 | 3.85 |

The 8025 Brushless Outrunner Motor is designed for heavy-lift fixed-wing UAVs, delivering outstanding thrust, superior efficiency, and reliable performance for demanding industrial applications. Available in 160KV and 190KV (customizable), it provides up to 20 kg of maximum thrust when paired with the recommended propeller and ESC. Optimized for 12–14S LiPo battery systems, it features a high-efficiency magnetic circuit, precision-balanced rotor, and premium bearings to ensure smooth operation, low vibration, and extended service life. Ideal for large fixed-wing drones, VTOL UAVs, cargo UAVs, agricultural UAVs, mapping aircraft, surveillance platforms, and industrial long-range UAV applications. Custom KV ratings, shaft dimensions, cable length, and mounting configurations are available to support OEM and ODM requirements.