35.2*63.5mm
12N14P
200℃
5mm
139g
>1000h
| AT2820 Basic Data | |
| Test Model:KV880/KV1050/KV1250 | Weight (with wire):139g/139g/141g |
| Motor Dimensions:35.2*63.5mm | Phase-to-phase Internal Resistance:39m |
| Lead Wire Specification:100mm | Slot-pole Configuration:12N14P |
| Shaft Diameter:5mm | Rated Operating Voltage (Lipo):3-4S |
| MODEL | KV Value | maximum power | Maximum current | pull | Efficiency | Applicable blades | Number of batteries | Adapt to electric adjustment | |
| BGS-FW2820 | KV | W | A | g | g/W | / | S | A | |
| 880 | 571.30 | 39.03 | 2362 | 4.13 | APC11*7 | 3 | 40 | ||
| 880 | 612.71 | 42.00 | 2755 | 4.50 | APC12*6 | 3 | 40 | ||
| 880 | 359.09 | 32.73 | 2039 | 5.68 | APC13*6.5 | 3 | 40 | ||
| 880 | 428.63 | 39.48 | 2269 | 5.29 | APC14*7 | 3 | 40 | ||
| 1050 | 755.33 | 52.39 | 2860 | 3.79 | APC11*5.5 | 3 | 40 | ||
| 1050 | 867.87 | 60.78 | 2823 | 3.25 | APC11*8 | 3 | 40 | ||
| 1050 | 433.53 | 40.02 | 2215 | 5.11 | APC12*6 | 3 | 40 | ||
| 1050 | 510.55 | 47.69 | 2496 | 4.89 | APC13*6.5 | 3 | 40 | ||
| 1250 | 885.82 | 62.15 | 2419 | 2.73 | APC13*6.5 | 3 | 40 | ||
| 1250 | 981.39 | 69.57 | 3136 | 3.20 | APC10*5.5 | 3 | 40 | ||
| 1250 | 639.56 | 60.92 | 2358 | 3.69 | APC11*8 | 3 | 40 | ||
| 1250 | 645.73 | 61.59 | 2712 | 4.20 | APC12*6 | 3 | 40 | ||
| Model | accelerator | Voltage | Pulling Force | Torque | Current | speed | Power | Efficiency | Motor temperature |
| BGS-FW2820 长轴 KV880APC 11*7 | % | V | g | N.m | A | rpm | W | g/W | ℃ |
| 40.% | 15.15 | 856 | 0.152 | 8.76 | 5981 | 132.79 | 6.44 | 91 | |
| 45.% | 15.12 | 955 | 0.171 | 10.26 | 6333 | 155.22 | 6.15 | ||
| 50.% | 15.10 | 1064 | 0.190 | 11.91 | 6675 | 179.75 | 5.92 | ||
| 55.% | 15.07 | 1162 | 0.209 | 13.53 | 6990 | 203.93 | 5.70 | ||
| 60.% | 15.04 | 1266 | 0.227 | 15.15 | 7255 | 227.85 | 5.56 | ||
| 65.% | 15.00 | 1390 | 0.245 | 17.47 | 7596 | 261.99 | 5.30 | ||
| 70.% | 14.96 | 1543 | 0.278 | 20.06 | 7975 | 300.02 | 5.14 | ||
| 75.% | 14.91 | 1707 | 0.312 | 23.03 | 8330 | 343.28 | 4.97 | ||
| 80.% | 14.84 | 1893 | 0.348 | 26.77 | 8709 | 397.30 | 4.77 | ||
| 90.% | 14.70 | 2275 | 0.415 | 35.62 | 9448 | 523.47 | 4.35 | ||
| 100.% | 14.64 | 2362 | 0.443 | 39.03 | 9685 | 571.30 | 4.13 | ||
| BGS-FW2820 长轴 KV880APC 12*6 | 40.% | 15.15 | 946 | 0.157 | 8.88 | 5738 | 134.43 | 7.04 | HOT |
| 45.% | 15.12 | 1077 | 0.176 | 10.58 | 6114 | 159.95 | 6.73 | ||
| 50.% | 15.09 | 1194 | 0.195 | 12.29 | 6461 | 185.48 | 6.44 | ||
| 55.% | 15.06 | 1320 | 0.215 | 14.01 | 6734 | 211.03 | 6.25 | ||
| 60.% | 15.03 | 1437 | 0.242 | 15.95 | 7033 | 239.66 | 6.00 | ||
| 65.% | 14.98 | 1616 | 0.270 | 18.74 | 7422 | 280.67 | 5.76 | ||
| 70.% | 14.93 | 1793 | 0.303 | 21.84 | 7801 | 326.02 | 5.50 | ||
| 75.% | 14.87 | 1992 | 0.337 | 25.25 | 8141 | 375.36 | 5.31 | ||
| 80.% | 14.80 | 2230 | 0.382 | 29.60 | 8514 | 438.01 | 5.09 | ||
| 90.% | 14.66 | 2596 | 0.444 | 37.97 | 9174 | 556.43 | 4.67 | ||
| 100.% | 14.59 | 2755 | 0.472 | 42.00 | 9413 | 612.71 | 4.50 | ||
| BGS-FW2820 长轴 KV880APC 13*6.5 | 40.% | 11.41 | 642 | 0.104 | 6.59 | 4168 | 75.22 | 8.53 | 81 |
| 45.% | 11.39 | 736 | 0.114 | 7.88 | 4441 | 89.74 | 8.21 | ||
| 50.% | 11.36 | 831 | 0.132 | 9.29 | 4692 | 105.54 | 7.87 | ||
| 55.% | 11.34 | 923 | 0.148 | 10.67 | 4951 | 120.98 | 7.63 | ||
| 60.% | 11.31 | 1026 | 0.167 | 12.23 | 5211 | 138.37 | 7.42 | ||
| 65.% | 11.28 | 1143 | 0.189 | 14.17 | 5524 | 159.82 | 7.15 | ||
| 70.% | 11.23 | 1303 | 0.216 | 16.88 | 5862 | 189.66 | 6.87 | ||
| 75.% | 11.18 | 1450 | 0.245 | 19.77 | 6162 | 221.17 | 6.56 | ||
| 80.% | 11.14 | 1614 | 0.274 | 22.83 | 6464 | 254.25 | 6.35 | ||
| 90.% | 11.02 | 1922 | 0.332 | 29.90 | 7018 | 329.38 | 5.84 | ||
| 100.% | 10.97 | 2039 | 0.349 | 32.73 | 7225 | 359.09 | 5.68 | ||
| BGS-FW2820 长轴 KV880APC 14*7 | 40.% | 11.39 | 708 | 0.135 | 7.12 | 3856 | 81.15 | 8.73 | 94 |
| 45.% | 11.37 | 796 | 0.151 | 8.37 | 4090 | 95.19 | 8.36 | ||
| 50.% | 11.35 | 900 | 0.172 | 9.86 | 4326 | 111.92 | 8.04 | ||
| 55.% | 11.32 | 1023 | 0.197 | 11.67 | 4557 | 132.04 | 7.75 | ||
| 60.% | 11.27 | 1188 | 0.229 | 14.49 | 4905 | 163.33 | 7.27 | ||
| 65.% | 11.22 | 1341 | 0.259 | 17.27 | 5238 | 193.82 | 6.92 | ||
| 70.% | 11.17 | 1504 | 0.292 | 20.42 | 5515 | 228.16 | 6.59 | ||
| 75.% | 11.11 | 1678 | 0.326 | 24.03 | 5807 | 266.95 | 6.29 | ||
| 80.% | 11.04 | 1864 | 0.365 | 28.30 | 6093 | 312.38 | 5.97 | ||
| 90.% | 10.91 | 2154 | 0.424 | 36.09 | 6534 | 393.87 | 5.47 | ||
| 100.% | 10.86 | 2269 | 0.447 | 39.48 | 6691 | 428.63 | 5.29 | ||
| BGS-FW2820 长轴 KV1050APC 11*5.5 | 40.% | 15.10 | 1045 | 0.168 | 11.63 | 7044 | 175.58 | 5.95 | 96 |
| 45.% | 15.06 | 1184 | 0.192 | 13.78 | 7454 | 207.57 | 5.71 | ||
| 50.% | 15.02 | 1314 | 0.213 | 16.06 | 7836 | 241.26 | 5.44 | ||
| 55.% | 14.98 | 1448 | 0.235 | 18.36 | 8161 | 275.07 | 5.27 | ||
| 60.% | 14.94 | 1577 | 0.253 | 20.74 | 8483 | 309.94 | 5.09 | ||
| 65.% | 14.91 | 1699 | 0.277 | 22.92 | 8741 | 341.60 | 4.97 | ||
| 70.% | 14.85 | 1847 | 0.302 | 25.91 | 9093 | 384.80 | 4.80 | ||
| 75.% | 14.78 | 2070 | 0.343 | 30.29 | 9548 | 447.71 | 4.62 | ||
| 80.% | 14.71 | 2266 | 0.379 | 34.91 | 9976 | 513.46 | 4.41 | ||
| 90.% | 14.53 | 2691 | 0.459 | 45.49 | 10726 | 661.09 | 4.07 | ||
| 100.% | 14.42 | 2860 | 0.502 | 52.39 | 11048 | 755.33 | 3.79 | ||
| BGS-FW2820 长轴 KV1050APC 11*8 | 40.% | 15.08 | 1034 | 0.197 | 12.57 | 6316 | 189.55 | 5.46 | HOT |
| 45.% | 15.03 | 1190 | 0.228 | 15.40 | 6775 | 231.52 | 5.14 | ||
| 50.% | 14.99 | 1324 | 0.254 | 17.93 | 7162 | 268.71 | 4.93 | ||
| 55.% | 14.94 | 1476 | 0.282 | 20.73 | 7452 | 309.74 | 4.77 | ||
| 60.% | 14.89 | 1615 | 0.311 | 23.85 | 7826 | 355.09 | 4.55 | ||
| 65.% | 14.82 | 1789 | 0.347 | 27.90 | 8247 | 413.55 | 4.33 | ||
| 70.% | 14.77 | 1931 | 0.375 | 31.10 | 8570 | 459.34 | 4.20 | ||
| 75.% | 14.68 | 2135 | 0.419 | 36.36 | 8998 | 533.78 | 4.00 | ||
| 80.% | 14.59 | 2331 | 0.460 | 42.03 | 9405 | 613.13 | 3.80 | ||
| 90.% | 14.39 | 2695 | 0.547 | 54.37 | 10043 | 782.26 | 3.45 | ||
| 100.% | 14.28 | 2823 | 0.581 | 60.78 | 10356 | 867.87 | 3.25 | ||
| BGS-FW2820 长轴 KV1050APC 12*6 | 40.% | 11.35 | 765 | 0.129 | 8.84 | 5187 | 100.36 | 7.62 | 82 |
| 45.% | 11.32 | 864 | 0.147 | 10.43 | 5476 | 118.07 | 7.32 | ||
| 50.% | 11.29 | 969 | 0.165 | 12.23 | 5790 | 138.14 | 7.01 | ||
| 55.% | 11.26 | 1064 | 0.181 | 13.94 | 6095 | 156.96 | 6.78 | ||
| 60.% | 11.23 | 1161 | 0.197 | 15.61 | 6344 | 175.35 | 6.62 | ||
| 65.% | 11.20 | 1249 | 0.212 | 17.40 | 6609 | 194.97 | 6.41 | ||
| 70.% | 11.16 | 1399 | 0.237 | 20.23 | 6963 | 225.72 | 6.20 | ||
| 75.% | 11.11 | 1539 | 0.262 | 23.16 | 7254 | 257.21 | 5.98 | ||
| 80.% | 11.04 | 1739 | 0.297 | 27.34 | 7636 | 301.75 | 5.76 | ||
| 90.% | 10.90 | 2077 | 0.356 | 35.69 | 8269 | 389.18 | 5.34 | ||
| 100.% | 10.83 | 2215 | 0.385 | 40.02 | 8549 | 433.53 | 5.11 | ||
| BGS-FW2820 长轴 KV1050APC 13*6.5 | 40.% | 11.34 | 809 | 0.147 | 9.19 | 4624 | 104.22 | 7.76 | 97 |
| 45.% | 11.31 | 931 | 0.168 | 11.11 | 4954 | 125.63 | 7.41 | ||
| 50.% | 11.27 | 1063 | 0.191 | 13.29 | 5268 | 149.84 | 7.10 | ||
| 55.% | 11.24 | 1192 | 0.214 | 15.42 | 5508 | 173.28 | 6.88 | ||
| 60.% | 11.21 | 1303 | 0.235 | 17.51 | 5788 | 196.23 | 6.64 | ||
| 65.% | 11.14 | 1487 | 0.268 | 21.32 | 6161 | 237.42 | 6.26 | ||
| 70.% | 11.08 | 1667 | 0.301 | 24.78 | 6470 | 274.57 | 6.07 | ||
| 75.% | 11.01 | 1833 | 0.329 | 28.76 | 6814 | 316.76 | 5.79 | ||
| 80.% | 10.94 | 2007 | 0.363 | 33.15 | 7140 | 362.71 | 5.53 | ||
| 90.% | 10.78 | 2351 | 0.425 | 43.09 | 7706 | 464.60 | 5.06 | ||
| 100.% | 10.71 | 2496 | 0.455 | 47.69 | 7938 | 510.55 | 4.89 | ||
| BGS-FW2820 长轴 KV1250APC 9*6 | 40.% | 15.02 | 1045 | 0.172 | 15.68 | 9026 | 235.58 | 4.44 | 98 |
| 45.% | 14.98 | 1166 | 0.194 | 18.29 | 9437 | 273.97 | 4.25 | ||
| 50.% | 14.93 | 1290 | 0.216 | 21.14 | 9975 | 315.70 | 4.09 | ||
| 55.% | 14.88 | 1408 | 0.238 | 24.08 | 10391 | 358.32 | 3.93 | ||
| 60.% | 14.84 | 1514 | 0.255 | 26.45 | 10766 | 392.53 | 3.86 | ||
| 65.% | 14.79 | 1598 | 0.275 | 29.36 | 11114 | 434.32 | 3.68 | ||
| 70.% | 14.73 | 1704 | 0.297 | 32.79 | 11398 | 483.11 | 3.53 | ||
| 75.% | 14.67 | 1797 | 0.319 | 36.84 | 11780 | 540.35 | 3.33 | ||
| 80.% | 14.58 | 1973 | 0.359 | 42.30 | 12354 | 616.66 | 3.20 | ||
| 90.% | 14.38 | 2274 | 0.430 | 54.29 | 13244 | 780.98 | 2.91 | ||
| 100.% | 14.25 | 2419 | 0.472 | 62.15 | 13692 | 885.82 | 2.73 | ||
| BGS-FW2820 长轴 KV1250APC 10*5.5 | 40.% | 15.00 | 1220 | 0.191 | 15.57 | 8400 | 233.55 | 5.23 | HOT |
| 45.% | 14.95 | 1356 | 0.215 | 18.59 | 8903 | 277.88 | 4.88 | ||
| 50.% | 14.89 | 1522 | 0.242 | 22.03 | 9342 | 328.11 | 4.64 | ||
| 55.% | 14.84 | 1674 | 0.266 | 24.99 | 9635 | 370.91 | 4.51 | ||
| 60.% | 14.79 | 1795 | 0.287 | 28.24 | 10031 | 417.54 | 4.30 | ||
| 65.% | 14.72 | 1964 | 0.315 | 32.03 | 10395 | 471.55 | 4.16 | ||
| 70.% | 14.66 | 2109 | 0.341 | 35.77 | 10770 | 524.50 | 4.02 | ||
| 75.% | 14.56 | 2267 | 0.370 | 41.76 | 11154 | 608.16 | 3.73 | ||
| 80.% | 14.46 | 2545 | 0.419 | 48.28 | 11720 | 697.99 | 3.65 | ||
| 90.% | 14.23 | 2966 | 0.498 | 62.25 | 12569 | 885.76 | 3.35 | ||
| 100.% | 14.11 | 3136 | 0.534 | 69.57 | 12883 | 981.39 | 3.20 | ||
| BGS-FW2820 长轴 KV1250APC 11*8 | 40.% | 11.27 | 871 | 0.166 | 13.76 | 5814 | 155.17 | 5.61 | 78 |
| 45.% | 11.23 | 993 | 0.190 | 16.54 | 6227 | 185.73 | 5.35 | ||
| 50.% | 11.18 | 1114 | 0.213 | 19.41 | 6584 | 217.02 | 5.13 | ||
| 55.% | 11.13 | 1226 | 0.235 | 22.38 | 6925 | 249.05 | 4.92 | ||
| 60.% | 11.08 | 1344 | 0.259 | 25.53 | 7258 | 282.78 | 4.75 | ||
| 65.% | 11.01 | 1495 | 0.287 | 29.61 | 7603 | 325.97 | 4.59 | ||
| 70.% | 10.96 | 1612 | 0.310 | 32.94 | 7899 | 360.94 | 4.47 | ||
| 75.% | 10.88 | 1766 | 0.345 | 37.52 | 8208 | 408.28 | 4.33 | ||
| 80.% | 10.80 | 1928 | 0.374 | 42.80 | 8560 | 462.04 | 4.17 | ||
| 90.% | 10.62 | 2192 | 0.432 | 53.36 | 9141 | 566.90 | 3.87 | ||
| 100.% | 10.50 | 2358 | 0.467 | 60.92 | 9468 | 639.56 | 3.69 | ||
| BGS-FW2820 长轴 KV1250APC 12*6 | 40.% | 11.27 | 979 | 0.164 | 13.55 | 5857 | 152.80 | 6.41 | 92 |
| 45.% | 11.23 | 1127 | 0.188 | 16.38 | 6239 | 183.85 | 6.13 | ||
| 50.% | 11.18 | 1248 | 0.210 | 19.09 | 6587 | 213.47 | 5.85 | ||
| 55.% | 11.13 | 1398 | 0.236 | 22.41 | 6893 | 249.36 | 5.61 | ||
| 60.% | 11.08 | 1522 | 0.257 | 25.22 | 7205 | 279.40 | 5.45 | ||
| 65.% | 11.02 | 1676 | 0.284 | 28.68 | 7524 | 316.16 | 5.30 | ||
| 70.% | 10.95 | 1824 | 0.311 | 32.93 | 7858 | 360.64 | 5.06 | ||
| 75.% | 10.88 | 1997 | 0.345 | 37.46 | 8193 | 407.60 | 4.90 | ||
| 80.% | 10.80 | 2165 | 0.368 | 42.20 | 8491 | 455.85 | 4.75 | ||
| 90.% | 10.60 | 2555 | 0.441 | 54.62 | 9099 | 579.02 | 4.41 | ||
| 100.% | 10.48 | 2712 | 0.471 | 61.59 | 9390 | 645.73 | 4.20 |

The 2820 Brushless Drone Motor is designed for high-performance fixed-wing UAVs, offering powerful thrust, high efficiency, and dependable long-endurance flight. Available in 880KV, 1050KV, and 1250KV (customizable), it delivers up to 3.1 kg of maximum thrust when paired with the recommended propeller and ESC. Optimized for 4–6S LiPo battery systems, it features a high-efficiency magnetic circuit, precision-balanced rotor, and premium bearings to ensure smooth operation, low vibration, and extended service life. Ideal for fixed-wing drones, FPV aircraft, aerial mapping UAVs, surveillance platforms, VTOL aircraft, and long-range UAV applications. Custom KV ratings, shaft dimensions, cable length, and mounting configurations are available to meet OEM and ODM project requirements.