50*79mm
12N14P
200℃
6mm
408g
>1000h
| AT4130 Basic Data | |
| Test Model:KV230/KV300/KV450 | Phase-to-phase Internal Resistance:60m/32m/16.8m |
| Motor Dimensions:50*79mm | Slot-pole Configuration:12N14P |
| Lead Specification:100mm | Rated Operating Voltage (Lipo):12S/6-12S/6S |
| Shaft Diameter:IN: 6mm;OUT: 6mm | Maximum Current (180s):60A/75A/75A |
| No-load Current (10V):1.4A/1.8A/2.5A | Maximum Continuous Power:426W/513W/404W |
| MODEL | KV Value | maximum power | Maximum current | pull | Efficiency | Applicable blades | Number of batteries | Adapt to electric adjustment | |
| BGS-FW4130 | KV | W | A | g | g/W | / | S | A | |
| 230 | 1674.45 | 38.25 | 6395 | 3.82 | APC16*8 | 6 | 40 | ||
| 230 | 2426.63 | 55.63 | 7630 | 3.14 | APC17*10 | 6 | 40 | ||
| 300 | 1616.42 | 55.72 | 6577 | 4.07 | APC17*10 | 6 | 40 | ||
| 300 | 1617.91 | 55.77 | 7231 | 4.47 | APC18*8 | 6 | 40 | ||
| 300 | 2323.39 | 53.21 | 6283 | 2.70 | APC14*7 | 4 | 40 | ||
| 300 | 3117.41 | 72.26 | 7787 | 2.50 | APC15*8 | 4 | 40 | ||
| 450 | 1571.68 | 74.27 | 6534 | 4.16 | APC17*10 | 4 | 40 | ||
| 450 | 1540.06 | 72.70 | 7017 | 4.56 | APC18*8 | 4 | 40 | ||
| Model | accelerator | Voltage | Pulling Force | Torque | Current | speed | Power | Efficiency | Motor temperature |
| BGS-FW4130 KV23 0APC16*8 | % | V | g | N.m | A | rpm | W | g/W | ℃ |
| 40.% | 44.40 | 1087 | 0.226 | 2.87 | 3701 | 127.58 | 8.52 | 78 | |
| 45.% | 44.38 | 1341 | 0.284 | 3.73 | 4105 | 165.46 | 8.10 | ||
| 50.% | 44.36 | 1744 | 0.366 | 5.18 | 4664 | 229.88 | 7.59 | ||
| 55.% | 44.34 | 2139 | 0.450 | 6.83 | 5143 | 302.67 | 7.07 | ||
| 60.% | 44.31 | 2513 | 0.531 | 8.56 | 5546 | 302.67 | 6.63 | ||
| 65.% | 44.26 | 2906 | 0.616 | 10.59 | 5941 | 468.76 | 6.20 | ||
| 70.% | 44.22 | 3366 | 0.719 | 13.10 | 6363 | 579.10 | 5.81 | ||
| 75.% | 44.16 | 3903 | 0.841 | 16.32 | 6827 | 720.88 | 5.41 | ||
| 80.% | 44.10 | 4407 | 0.958 | 19.63 | 7215 | 865.54 | 5.09 | ||
| 90.% | 43.96 | 5293 | 1.174 | 27.66 | 7875 | 1215.78 | 4.35 | ||
| 100.% | 43.78 | 6395 | 1.521 | 38.25 | 8646 | 1674.45 | 3.82 | ||
| BGS-FW4130 KV230 APC17*10 | 40.% | 44.52 | 1459 | 0.349 | 3.84 | 3512 | 171.08 | 8.53 | 97 |
| 45.% | 44.51 | 1768 | 0.424 | 4.81 | 3869 | 213.89 | 8.27 | ||
| 50.% | 44.47 | 2285 | 0.547 | 6.96 | 4395 | 309.40 | 7.38 | ||
| 55.% | 44.43 | 2867 | 0.690 | 9.59 | 4902 | 426.03 | 6.73 | ||
| 60.% | 44.34 | 3459 | 0.835 | 13.34 | 5359 | 591.63 | 5.85 | ||
| 65.% | 44.30 | 3905 | 0.948 | 15.79 | 5679 | 699.52 | 5.58 | ||
| 70.% | 44.24 | 4428 | 1.087 | 19.07 | 6038 | 843.63 | 5.25 | ||
| 75.% | 44.16 | 5069 | 1.248 | 23.84 | 6438 | 1052.67 | 4.82 | ||
| 80.% | 44.08 | 5650 | 1.410 | 28.30 | 6806 | 1247.65 | 4.53 | ||
| 90.% | 43.88 | 6939 | 1.780 | 39.96 | 7468 | 1753.67 | 3.96 | ||
| 100.% | 43.62 | 7630 | 2.101 | 55.63 | 7891 | 2426.63 | 3.14 | ||
| BGS-FW4130 KV300 APC17*10 | 40.% | 29.90 | 1175 | 0.284 | 4.05 | 3148 | 121.08 | 9.70 | 68 |
| 45.% | 29.88 | 1458 | 0.351 | 5.27 | 3471 | 157.61 | 9.25 | ||
| 50.% | 29.82 | 1903 | 0.458 | 8.14 | 3959 | 242.78 | 7.84 | ||
| 55.% | 29.76 | 2355 | 0.566 | 11.40 | 4399 | 339.11 | 6.94 | ||
| 60.% | 29.73 | 2773 | 0.669 | 14.01 | 4747 | 416.40 | 6.66 | ||
| 65.% | 29.66 | 3187 | 0.772 | 17.51 | 5085 | 519.33 | 6.14 | ||
| 70.% | 29.59 | 3696 | 0.900 | 21.50 | 5475 | 636.19 | 5.81 | ||
| 75.% | 29.50 | 4198 | 1.027 | 26.67 | 5821 | 787.01 | 5.33 | ||
| 80.% | 29.43 | 4662 | 1.145 | 31.27 | 6126 | 920.27 | 5.07 | ||
| 90.% | 29.21 | 5652 | 1.411 | 43.47 | 6717 | 1269.79 | 4.45 | ||
| 100.% | 29.01 | 6577 | 1.670 | 55.72 | 7215 | 1616.42 | 4.07 | ||
| BGS-FW4130 KV300 APC18*8 | 40.% | 29.90 | 1246 | 0.285 | 4.08 | 3124 | 122.11 | 10.20 | 85 |
| 45.% | 29.87 | 1573 | 0.355 | 5.54 | 3478 | 165.57 | 9.50 | ||
| 50.% | 29.82 | 2061 | 0.462 | 8.36 | 3969 | 249.20 | 8.27 | ||
| 55.% | 29.78 | 2542 | 0.577 | 11.20 | 4404 | 333.59 | 7.62 | ||
| 60.% | 29.71 | 3027 | 0.681 | 14.42 | 4781 | 428.57 | 7.07 | ||
| 65.% | 29.67 | 3438 | 0.771 | 17.26 | 5093 | 512.26 | 6.71 | ||
| 70.% | 29.59 | 4019 | 0.906 | 21.71 | 5476 | 642.57 | 6.26 | ||
| 75.% | 29.49 | 4601 | 1.034 | 26.99 | 5800 | 796.16 | 5.78 | ||
| 80.% | 29.41 | 5145 | 1.169 | 32.15 | 6147 | 945.54 | 5.44 | ||
| 90.% | 29.22 | 6224 | 1.428 | 43.46 | 6721 | 1269.83 | 4.90 | ||
| 100.% | 29.01 | 7231 | 1.672 | 55.77 | 7201 | 1617.91 | 4.47 | ||
| BGS-FW4130 KV300 APC14*7 | 40.% | 44.53 | 1086 | 0.202 | 3.40 | 4778 | 151.51 | 7.17 | 82 |
| 45.% | 44.50 | 1375 | 0.258 | 4.53 | 5356 | 201.78 | 6.81 | ||
| 50.% | 44.47 | 1796 | 0.339 | 6.46 | 6077 | 287.44 | 6.25 | ||
| 55.% | 44.41 | 2183 | 0.418 | 8.76 | 6659 | 388.82 | 5.62 | ||
| 60.% | 44.38 | 2633 | 0.509 | 11.21 | 7306 | 497.36 | 5.29 | ||
| 65.% | 44.35 | 2989 | 0.586 | 13.42 | 7783 | 595.23 | 5.02 | ||
| 70.% | 44.28 | 3536 | 0.699 | 17.04 | 8371 | 754.68 | 4.69 | ||
| 75.% | 44.19 | 4146 | 0.837 | 22.48 | 9045 | 993.34 | 4.17 | ||
| 80.% | 44.11 | 4686 | 0.967 | 26.78 | 9528 | 1181.17 | 3.97 | ||
| 90.% | 43.89 | 5432 | 1.290 | 39.41 | 10475 | 1729.89 | 3.14 | ||
| 100.% | 43.67 | 6283 | 1.595 | 53.21 | 11329 | 2323.39 | 2.70 | ||
| BGS-FW4130 KV300 APC15*8 | 40.% | 44.32 | 1431 | 0.294 | 4.37 | 4605 | 193.70 | 7.39 | 85 |
| 45.% | 44.31 | 1779 | 0.366 | 5.73 | 5142 | 253.89 | 7.01 | ||
| 50.% | 44.25 | 2342 | 0.484 | 8.48 | 5885 | 375.21 | 6.24 | ||
| 55.% | 44.20 | 2928 | 0.613 | 11.61 | 6502 | 513.33 | 5.70 | ||
| 60.% | 44.13 | 3484 | 0.731 | 15.12 | 7064 | 667.08 | 5.22 | ||
| 65.% | 44.07 | 4010 | 0.848 | 18.52 | 7526 | 816.06 | 4.91 | ||
| 70.% | 44.01 | 4569 | 0.983 | 22.29 | 8039 | 981.04 | 4.66 | ||
| 75.% | 43.84 | 5080 | 1.208 | 30.92 | 8623 | 1355.63 | 3.75 | ||
| 80.% | 43.72 | 5694 | 1.420 | 38.65 | 9142 | 1689.88 | 3.37 | ||
| 90.% | 43.43 | 6751 | 1.801 | 55.53 | 9931 | 2412.02 | 2.80 | ||
| 100.% | 43.14 | 7787 | 2.171 | 72.26 | 10572 | 3117.41 | 2.50 | ||
| BGS-FW4130 KV450 APC17*10 | 40.% | 22.24 | 1632 | 0.397 | 9.57 | 3706 | 212.83 | 7.67 | 63 |
| 45.% | 22.21 | 1873 | 0.457 | 11.55 | 3969 | 256.58 | 7.30 | ||
| 50.% | 22.16 | 2182 | 0.533 | 14.22 | 4285 | 315.17 | 6.92 | ||
| 55.% | 22.08 | 2671 | 0.655 | 18.77 | 4705 | 414.61 | 6.44 | ||
| 60.% | 22.01 | 3124 | 0.764 | 23.17 | 5078 | 510.03 | 6.13 | ||
| 65.% | 21.92 | 3610 | 0.885 | 28.60 | 5418 | 627.00 | 5.76 | ||
| 70.% | 21.82 | 4039 | 0.993 | 34.25 | 5733 | 747.18 | 5.41 | ||
| 75.% | 21.72 | 4486 | 1.113 | 40.63 | 6090 | 882.51 | 5.08 | ||
| 80.% | 21.57 | 5113 | 1.274 | 49.20 | 6405 | 1061.39 | 4.82 | ||
| 90.% | 21.31 | 6091 | 1.540 | 65.24 | 6926 | 1390.48 | 4.38 | ||
| 100.% | 21.16 | 6534 | 1.676 | 74.27 | 7167 | 1571.68 | 4.16 | ||
| BGS-FW4130 KV450 APC18*8 | 40.% | 22.24 | 1778 | 0.400 | 9.57 | 3696 | 212.80 | 8.35 | 81 |
| 45.% | 22.21 | 2016 | 0.454 | 11.36 | 3953 | 252.32 | 7.99 | ||
| 50.% | 22.16 | 2356 | 0.533 | 14.17 | 4283 | 314.14 | 7.50 | ||
| 55.% | 22.09 | 2830 | 0.643 | 18.30 | 4684 | 404.33 | 7.00 | ||
| 60.% | 22.01 | 3374 | 0.765 | 23.22 | 5082 | 511.02 | 6.60 | ||
| 65.% | 21.93 | 3824 | 0.870 | 28.09 | 5403 | 615.93 | 6.21 | ||
| 70.% | 21.84 | 4355 | 0.994 | 33.66 | 5719 | 735.00 | 5.93 | ||
| 75.% | 21.72 | 4908 | 1.120 | 40.51 | 6048 | 879.75 | 5.58 | ||
| 80.% | 21.60 | 5409 | 1.248 | 47.54 | 6360 | 1026.98 | 5.27 | ||
| 90.% | 21.34 | 6471 | 1.503 | 63.11 | 6905 | 1346.94 | 4.80 | ||
| 100.% | 21.18 | 7017 | 1.641 | 72.70 | 7201 | 1540.06 | 4.56 |

The 4130 Brushless Outrunner Motor is engineered for high-performance fixed-wing UAVs, delivering powerful thrust, outstanding efficiency, and reliable performance for long-endurance flight missions. Available in 230KV, 300KV, and 450KV (customizable), it provides up to 7.7 kg of maximum thrust when paired with the recommended propeller and ESC. Optimized for 6–12S LiPo battery systems, it features a high-efficiency magnetic circuit, precision-balanced rotor, and premium bearings to ensure smooth operation, low vibration, and extended service life. Ideal for fixed-wing drones, VTOL UAVs, mapping aircraft, surveillance platforms, cargo UAVs, and industrial long-range UAV applications. Custom KV ratings, shaft dimensions, cable length, and mounting configurations are available to support OEM and ODM requirements.