28.8*56mm
12N14P
200℃
4mm
93g
>1000h
| AT2321 Basic Data | |
| Parameter Item:Long Shaft KV950 | Weight (with Wire):93g/94g |
| Test Model:KV950/KV1250 | Phase-to-phase Internal Resistance:65m |
| Motor Dimensions:28.8*56mm | Slot-pole Configuration:12N14P |
| Lead Wire Specification:AWG 100mm | Rated Operating Voltage (Lipo):2-4S |
| Shaft Diameter:4mm | Maximum Current (180s):30A/45A |
| No-load Current (10V):1.2A/1.8A | Maximum Continuous Power:85W/147W |
| Model | Propeller | Accelerator | Voltage | Current | Power | Speed | Torque | Voltag | Efficiency | Motor Temperature |
| AT2321 KV950 | / | (%) | (V) | (A) | (W) | (RPM) | (N.m) | (g) | (g/W) | (℃) |
| APC 10*4.7 | 40.% | 15.19 | 6.40 | 97.06 | 5762 | 0.108 | 696 | 7.17 | 73 | |
| 45.% | 15.16\ | 7.57 | 114.61 | 6108 | 0.123 | 789 | 6.89 | |||
| 50.% | 15.13 | 8.81 | 133.17 | 6428 | 0.138 | 874 | 6.56 | |||
| 55.% | 15.10 | 10.06 | 151.81 | 6723 | 0.152 | 957 | 6.31 | |||
| 60.% | 15.06 | 11.52 | 173.62 | 7044 | 0.168 | 1049 | 6.04 | |||
| 65.% | 15.02 | 13.40 | 201.23 | 7381 | 0.187 | 1157 | 5.75 | |||
| 70.% | 14.97 | 15.49 | 231.53 | 7759 | 0.208 | 1271 | 5.49 | |||
| 75.% | 14.91 | 17.80 | 265.19 | 8101 | 0.230 | 1393 | 5.25 | |||
| 80.% | 14.84 | 20.77 | 308.05 | 8481 | 0.255 | 1522 | 4.94 | |||
| 90.% | 14.66 | 26.58 | 389.58 | 9143 | 0.299 | 1752 | 4.50 | |||
| 100.% | 14.58 | 28.86 | 420.61 | 9378 | 0.312 | 1800 | 4.28 | |||
| APC 11*5.5 | 40.% | 15.19 | 6.32 | 95.82 | 5847 | 0.106 | 733 | 7.65 | 78 | |
| 45.% | 15.16 | 7.48 | 113.35 | 6197 | 0.120 | 832 | 7.34 | |||
| 50.% | 15.14 | 8.68 | 131.12 | 6501 | 0.134 | 918 | 7.00 | |||
| 55.% | 15.11 | 9.90 | 149.36 | 6832 | 0.148 | 1001 | 6.70 | |||
| 60.% | 15.07 | 11.23 | 169.11 | 7131 | 0.162 | 1093 | 6.46 | |||
| 65.% | 15.03 | 13.00 | 195.80 | 7475 | 0.181 | 1211 | 6.19 | |||
| 70.% | 14.98 | 15.06 | 225.35 | 7794 | 0.201 | 1327 | 5.89 | |||
| 75.% | 14.92 | 17.55 | 261.64 | 8090 | 0.226 | 1491 | 5.70 | |||
| 80.% | 14.85 | 20.35 | 302.02 | 8540 | 0.250 | 1616 | 5.35 | |||
| 90.% | 14.67 | 26.35 | 386.51 | 9181 | 0.297 | 1860 | 4.81 | |||
| 100.% | 14.58 | 28.86 | 420.71 | 9379 | 0.311 | 1912 | 4.54 | |||
| APC 11*5.5 | 40.% | 11.35 | 4.34 | 49.16 | 4739 | 0.066 | 452 | 9.19 | 43 | |
| 45.% | 11.33 | 5.09 | 57.57 | 5026 | 0.075 | 512 | 8.89 | |||
| 50.% | 11.31 | 5.87 | 66.26 | 5291 | 0.083 | 568 | 8.58 | |||
| 55.% | 11.29 | 6.63 | 74.67 | 5525 | 0.091 | 623 | 8.34 | |||
| 60.% | 11.28 | 7.37 | 83.10 | 5714 | 0.100 | 677 | 8.15 | |||
| 65.% | 11.26 | 8.16 | 91.81 | 5930 | 0.107 | 733 | 7.98 | |||
| 70.% | 11.23 | 9.31 | 104.44 | 6238 | 0.119 | 810 | 7.76 | |||
| 75.% | 11.19 | 10.75 | 120.18 | 6556 | 0.132 | 901 | 7.50 | |||
| 80.% | 11.15 | 12.50 | 139.21 | 6869 | 0.148 | 1006 | 7.23 | |||
| 90.% | 11.05 | 16.72 | 184.58 | 7466 | 0.183 | 1226 | 6.64 | |||
| 100.% | 11.00 | 18.72 | 205.81 | 7716 | 0.197 | 1304 | 6.34 | |||
| APC 12*6 | 40.% | 11.41 | 4.76 | 54.19 | 4216 | 0.080 | 502 | 9.27 | 60 | |
| 45.% | 11.39 | 5.64 | 64.07 | 4492 | 0.091 | 569 | 8.88 | |||
| 50.% | 11.37 | 6.55 | 74.40 | 4757 | 0.101 | 638 | 8.57 | |||
| 55.% | 11.35 | 7.54 | 85.49 | 5007 | 0.113 | 716 | 8.38 | |||
| 60.% | 11.32 | 8.58 | 96.89 | 5245 | 0.124 | 791 | 8.16 | |||
| 65.% | 11.29 | 10.04 | 113.14 | 5541 | 0.139 | 893 | 7.90 | |||
| 70.% | 11.24 | 12.02 | 135.04 | 5873 | 0.158 | 1003 | 7.43 | |||
| 75.% | 11.20 | 13.87 | 155.08 | 6176 | 0.176 | 1123 | 7.24 | |||
| 80.% | 11.15 | 16.00 | 178.16 | 6472 | 0.194 | 1233 | 6.92 | |||
| 90.% | 11.02 | 20.97 | 230.96 | 7021 | 0.233 | 1452 | 6.28 | |||
| 100.% | 10.96 | 23.04 | 252.41 | 7216 | 0.246 | 1492 | 5.91 |
