63.6×83.5mm
12N14P
220℃
8mm
700g
>1000h
| AX530-B Basic Data | |
| Motor Model:AX530-B | Bearing Model:6800/6900ZZ Bearing |
| Motor Appearance Dimensions:Φ63.6*83.5mm | Magnet Temperature Resistance Grade:180°C |
| Stator Process:150°C | Lead Specification × Length:Enameled Wire 150mm |
| Slot Pole Number:12N14P | Enameled Wire Temperature Resistance Grade:220°C |
| Motor Shaft Diameter:IN:10mm OUT:8mm | Coil Withstand Voltage:500V/5s |
| Bearing Model:6800/6900ZZ Bearing | Rotor Dynamic Balance Standard:≤30mg |
| Magnet Temperature Resistance Grade:180°C | Packaging Dimensions:19710475mm |
| MODEL | KV Value | Maximum power | Maximum current | Pull | Efficiency | Propeller | Battery | ESC |
| AX530-B | KV | W | A | g | g/W | / | S | A |
| 260 | 1008 | 120 | 12700 | - | - | 12 | - |
| Model | Accelerator | Voltage | Current | Power | Speed | Torque | Voltag | Efficiency | Motor Temperature |
| AX530-B KV260 | (%) | (V) | (A) | (W) | (RPM) | (N.m) | (g) | (g/W) | (℃) |
| 40% | 44.67 | 9.52 | 425 | 3623 | 0.91 | 2842 | 6.68 | 110.7 | |
| 45% | 44.6 | 12.47 | 556 | 3982 | 1.1 | 3460 | 6.22 | 110.7 | |
| 50% | 44.53 | 16.47 | 733 | 4392 | 1.33 | 4234 | 5.77 | 110.7 | |
| 55% | 44.42 | 22.34 | 992 | 4862 | 1.64 | 5217 | 5.26 | 110.7 | |
| 60% | 44.3 | 28.38 | 1257 | 5272 | 1.93 | 6169 | 4.91 | 110.7 | |
| 65% | 44.18 | 34.66 | 1531 | 5623 | 2.21 | 7039 | 4.6 | 110.7 | |
| 70% | 44.04 | 41.9 | 1845 | 5971 | 2.49 | 7976 | 4.32 | 110.7 | |
| 75% | 43.88 | 50.32 | 2208 | 6320 | 2.81 | 8956 | 4.06 | 110.7 | |
| 80% | 43.69 | 59.9 | 2617 | 6666 | 3.14 | 9995 | 3.82 | 110.7 | |
| 90% | 43.2 | 85.56 | 3696 | 7248 | 3.98 | 11088 | 3 | 110.7 | |
| 100% | 42.62 | 117.79 | 5020 | 7856 | 4.81 | 12717 | 2.53 | 110.7 | |
| 40% | 44.62 | 9.55 | 426 | 3601 | 0.93 | 3076 | 7.22 | 111.2 | |
| 45% | 44.56 | 12.61 | 562 | 3960 | 1.11 | 3754 | 6.68 | 111.2 | |
| 50% | 44.48 | 16.83 | 748 | 4359 | 1.35 | 4602 | 6.15 | 111.2 | |
| 55% | 44.36 | 22.72 | 1008 | 4832 | 1.67 | 5687 | 5.64 | 111.2 | |
| 60% | 44.24 | 28.95 | 1281 | 5239 | 1.98 | 6744 | 5.27 | 111.2 | |
| 65% | 44.12 | 35.33 | 1559 | 5585 | 2.26 | 7698 | 4.94 | 111.2 | |
| 70% | 43.98 | 43.03 | 1892 | 5944 | 2.57 | 8764 | 4.63 | 111.2 | |
| 75% | 43.81 | 51.59 | 2260 | 6278 | 2.87 | 9814 | 4.34 | 111.2 | |
| 80% | 43.62 | 61.29 | 2674 | 6617 | 3.21 | 10948 | 4.09 | 111.2 | |
| 90% | 43.18 | 84.14 | 3633 | 7244 | 3.89 | 13204 | 3.63 | 111.2 | |
| 100% | 42.55 | 119.15 | 5069 | 7815 | 4.88 | 13755 | 2.71 | 111.2 |
