28.2*25.8mm
12N14P
200℃
7.9mm
52g
>1000h
| Model | KV Value | Maximum Power | Maximum Current | Pull | Efficiency | Propeller | Battery Lipo Cells | ESC | |
| BGS-F2312 | KV | W | A | g | g/W | / | S | A | |
| 800 | 136 | 9.2 | 845 | 6.2 | 9450 | 4S | 20 | ||
| 960 | 118 | 10.6 | 708 | 6 | 9450 | 3S | 20 | ||
| Model | Propeller | Throttle | Voltage | Current | Power | Speed | Torque | Thrust | Efficiency | Motor temperature |
| / | % | V | A | W | RPM | N.m | g | gf/W | ℃ | |
| BGS-F2312 KV900 | APC 8*6 | 40% | 14.96 | 5.26 | 78.57 | 7213 | 0.07 | 448 | 5.7 | 74 |
| 45% | 14.94 | 6.1 | 90.87 | 7686 | 0.08 | 509 | 5.61 | 74 | ||
| 50% | 14.93 | 7.04 | 104.93 | 8093 | 0.09 | 575 | 5.48 | 74 | ||
| 55% | 14.91 | 8.03 | 119.61 | 8461 | 0.1 | 634 | 5.3 | 74 | ||
| 60% | 14.9 | 9.17 | 136.48 | 8808 | 0.11 | 692 | 5.07 | 74 | ||
| 65% | 14.86 | 10.32 | 153.04 | 9186 | 0.12 | 754 | 4.93 | 74 | ||
| 70% | 14.83 | 11.6 | 171.92 | 9554 | 0.13 | 821 | 4.78 | 74 | ||
| 75% | 14.77 | 13.6 | 200.64 | 10069 | 0.14 | 907 | 4.52 | 74 | ||
| 80% | 14.69 | 15.88 | 233.04 | 10479 | 0.16 | 1005 | 4.31 | 74 | ||
| 90% | 14.59 | 21.03 | 306.57 | 11205 | 0.19 | 1181 | 3.85 | 74 | ||
| 100% | 14.53 | 22.44 | 326.02 | 11400 | 0.2 | 1222 | 3.75 | 74 | ||
| APC 9*6 | 40% | 11.45 | 3.9 | 44.53 | 5239 | 0.05 | 329 | 7.38 | 53 | |
| 45% | 11.44 | 4.58 | 52.33 | 5554 | 0.06 | 371 | 7.08 | 53 | ||
| 50% | 11.42 | 5.32 | 60.59 | 5867 | 0.07 | 418 | 6.9 | 53 | ||
| 55% | 11.4 | 6.11 | 69.53 | 6211 | 0.08 | 474 | 6.84 | 53 | ||
| 60% | 11.38 | 6.92 | 78.63 | 6508 | 0.08 | 529 | 6.73 | 53 | ||
| 65% | 11.36 | 8.11 | 92 | 6885 | 0.09 | 598 | 6.5 | 53 | ||
| 70% | 11.32 | 9.55 | 108.06 | 7258 | 0.1 | 677 | 6.26 | 53 | ||
| 75% | 11.29 | 10.88 | 122.68 | 7595 | 0.11 | 742 | 6.05 | 53 | ||
| 80% | 11.25 | 12.58 | 141.4 | 7987 | 0.13 | 817 | 5.78 | 53 | ||
| 90% | 11.16 | 16.45 | 183.48 | 8665 | 0.15 | 976 | 5.32 | 53 | ||
| 100% | 11.12 | 18.03 | 200.43 | 8960 | 0.16 | 1029 | 5.14 | 53 | ||
| APC 10*4.7 | 40% | 11.31 | 4.26 | 48 | 4537 | 0.07 | 416 | 8.67 | 71 | |
| 45% | 11.26 | 5.1 | 57.25 | 4818 | 0.07 | 476 | 8.31 | 71 | ||
| 50% | 11.27 | 6.17 | 69.4 | 5147 | 0.09 | 548 | 7.9 | 71 | ||
| 55% | 11.17 | 7.44 | 82.92 | 5489 | 0.1 | 625 | 7.54 | 71 | ||
| 60% | 11.19 | 9.05 | 101.23 | 5860 | 0.11 | 713 | 7.05 | 71 | ||
| 65% | 11.12 | 10.8 | 119.93 | 6189 | 0.13 | 804 | 6.7 | 71 | ||
| 70% | 11.06 | 12.66 | 139.79 | 6493 | 0.14 | 888 | 6.35 | 71 | ||
| 75% | 10.99 | 14.59 | 160.19 | 6777 | 0.15 | 971 | 6.06 | 71 | ||
| 80% | 10.93 | 16.71 | 182.41 | 7055 | 0.17 | 1054 | 5.78 | 71 | ||
| 90% | 10.81 | 21.36 | 230.82 | 7548 | 0.19 | 1211 | 5.25 | 71 | ||
| 100% | 10.78 | 22.63 | 243.92 | 7656 | 0.2 | 1244 | 5.1 | 71 |



