43*10mm
18N24P
200℃
3mm
155g
>1000h
| Model | KV Value | Maximum Power | Maximum Current | Pull | Efficiency | Awe | Battery | ESC | |
| BG-P4310 | KV | W | A | g | g/W | / | S | A | |
| 330 | 390.45 | 17.96 | 2568 | 6.58 | 18"straight oar | 6S | 40 | ||
| 400 | 434.62 | 20.01 | 2796 | 6.43 | 16"straight oar | 6S | 60 | ||
| 600 | 395.46 | 27.81 | 2425 | 6.13 | 15"straight oar | 4S | 60 | ||
| Model | Accelerator | Voltage | Pulling Force | Torque | Current | Speed | Power | Efficiency | Motor Temperature |
| BG-P4310 KV330 | % | V | g | N.m | A | rpm | W | g/W | ℃ |
| 45% | 21.91 | 654 | 0.2 | 2.5 | 2643 | 54.78 | 11.94 | 43 | |
| 50% | 21.91 | 822 | 0.24 | 3.28 | 2896 | 71.86 | 11.44 | ||
| 60% | 21.86 | 1173 | 0.33 | 5.55 | 3472 | 121.32 | 9.67 | ||
| 70% | 21.84 | 1499 | 0.41 | 7.72 | 3883 | 168.6 | 8.89 | ||
| 80% | 21.83 | 1852 | 0.52 | 10.68 | 4309 | 233.14 | 7.94 | ||
| 85% | 21.81 | 2046 | 0.57 | 12.31 | 4520 | 268.48 | 7.62 | ||
| 90% | 21.77 | 2269 | 0.62 | 14.08 | 4699 | 306.52 | 7.4 | ||
| 95% | 21.74 | 2386 | 0.69 | 16.18 | 4878 | 351.75 | 6.78 | ||
| 100% | 21.74 | 2568 | 0.74 | 17.96 | 5050 | 390.45 | 6.58 |

