59.4*37mm
24N28P
200℃
6mm
306g
>1000h
| Model | KV Value | Maximum Power | Maximum Current | Pull | Efficiency | Awe | Battery | ESC | |
| BG-H5416 | KV | W | A | g | g/W | / | S | A | |
| 170 | 1039.11 | 23.6 | 5467 | 5.26 | 18"folding paddle | 12S | 60 | ||
| 220 | 1689.35 | 32.95 | 6527 | 3.8636 | 16"straight oar | 14S | 60 | ||
| 250 | 1498.72 | 34.28 | 6012 | 4.0114 | 16"straight oar | 12S | 60 | ||
| Model | Accelerator | Voltage | Pulling Force | Torque | Current | Speed | Power | Efficiency | Motor Temperature |
| BG-H5416 KV170 | % | V | g | N.m | A | rpm | W | g/W | ℃ |
| 45% | 44.67 | 1316 | 0.37 | 2.8 | 3267 | 125.08 | 10.52 | 54 | |
| 50% | 44.63 | 1662 | 0.45 | 3.78 | 3606 | 168.7 | 9.85 | ||
| 60% | 44.57 | 2241 | 0.59 | 5.84 | 4185 | 260.29 | 8.61 | ||
| 70% | 44.49 | 2954 | 0.77 | 8.62 | 4779 | 383.5 | 7.7 | ||
| 80% | 44.35 | 3767 | 1.01 | 12.72 | 5346 | 564.13 | 6.68 | ||
| 85% | 44.31 | 4070 | 1.1 | 14.61 | 5628 | 647.37 | 6.29 | ||
| 90% | 44.2 | 4585 | 1.25 | 17.52 | 5908 | 774.38 | 5.92 | ||
| 95% | 44.11 | 5030 | 1.37 | 20 | 6154 | 882.2 | 5.7 | ||
| 100% | 44.03 | 5467 | 1.56 | 23.6 | 6355 | 1039.11 | 5.26 |

