41*14mm
24N22P
200℃
6mm
160g
>1000h
| Model | KV Value | Maximum Power | Maximum Current | Pull | Efficiency | Awe | Battery | ESC | |
| BG-P4114 | KV | W | A | g | g/W | / | S | A | |
| 370 | 546.7 | 25.24 | 3043 | 5.57 | 16"straight oar | 6S | 60 | ||
| 420 | 615.52 | 28.47 | 3047 | 4.95 | 15"straight oar | 6S | 60 | ||
| 480 | 742.27 | 34.46 | 3135 | 4.22 | 13"straight oar | 6S | 60 | ||
| Model | Accelerator | Voltage | Pulling Force | Torque | Current | Speed | Power | Efficiency | Motor Temperature |
| BG-P4114 KV370 | % | V | g | N.m | A | rpm | W | g/W | ℃ |
| 45% | 21.93 | 734 | 0.2 | 3.23 | 3387 | 70.83 | 10.36 | 56 | |
| 50% | 21.91 | 902 | 0.24 | 4.25 | 3723 | 93.12 | 9.69 | ||
| 60% | 21.88 | 1292 | 0.33 | 6.9 | 4426 | 150.97 | 8.56 | ||
| 70% | 21.83 | 1784 | 0.44 | 10.93 | 5165 | 238.6 | 7.48 | ||
| 80% | 21.78 | 2089 | 0.52 | 14.56 | 5791 | 317.12 | 6.59 | ||
| 85% | 21.74 | 2340 | 0.59 | 17.18 | 6075 | 373.49 | 6.27 | ||
| 90% | 21.71 | 2610 | 0.64 | 19.56 | 6330 | 424.65 | 6.15 | ||
| 95% | 21.69 | 2847 | 0.71 | 22.47 | 6567 | 487.37 | 5.84 | ||
| 100% | 21.66 | 3043 | 0.77 | 25.24 | 6771 | 546.7 | 5.57 |

